简介
- 设计、製造、採购及分销旅行箱、商务包和旅游配件等,拥有Samsonite、American Tourister、 Tumi 及户外Gregory 等品牌。
| 股票代号 | 1910.HK |
|---|---|
| 股价 | HKD 17.26 |
| 市值 | 248亿港元 |
| 52 週股价变化 | +20% |
| 2022年Q1營收 | USD5.73亿 (YoY+62% ; QoQ-14%) |
| 2022年Q1盈利 | USD5.8千万元(YoY:转亏为盈(4.7千万) ; QoQ-65% ) |
| 2022年Q2市场预计营收 | USD6.91亿 (YoY+55% ; QoQ+20%) |
| 2022年Q2市场预计盈利 | USD6.7千万元(YoY- ; QoQ+16%) |
| 2022年预测市盈率 | 18.3x vs 27.3x(过去5年平均) |
| 股息回报率 | - |
| 中期业绩公佈日子 | 17/08/2022 |
| Q1收入地区分佈 | 佔比 | 增长(YoY) |
|---|---|---|
| 北美洲 | 38% | 70% |
| 亞洲 | 32% | 19% |
| 欧洲 | 22% | 146% |
| 拉丁美洲 | 8% | 135% |
点评
- 今年欧盟、英国、日本和泰国等旅游国家陆续开放,全球航班环比改善, 2022年 1-5 月全球 RPK* 累计同增 85%,旅游业正恢復。
- 国内出行处于底部,今年 1-5 月境外出行客流在 8-10 万人区间,仅为疫情前水平的 1%,憧憬下半年防疫放宽。
- 公司主品牌(Tumi、美旅)以18%的市佔率排名全球旅行箱第一,份额有望进一步提升。
- 全球中高奢侈品牌对应估值在 20 倍左右,估值有提升空间。
风险:
疫情加剧或反复导致出行受限、原材料继续涨价。
* RPK :Revenue Passenger Kilometers
股价走势