簡介
- 設計、製造、採購及分銷旅行箱、商務包和旅遊配件等,拥有Samsonite、American Tourister、 Tumi 及户外Gregory 等品牌。
| 股票代號 | 1910.HK |
|---|---|
| 股價 | HKD 17.26 |
| 市值 | 248億港元 |
| 52 週股價變化 | +20% |
| 2022年Q1營收 | USD5.73億 (YoY+62% ; QoQ-14%) |
| 2022年Q1盈利 | USD5.8千萬元(YoY:轉虧為盈(4.7千萬) ; QoQ-65% ) |
| 2022年Q2市場預計營收 | USD6.91億 (YoY+55% ; QoQ+20%) |
| 2022年Q2市場預計盈利 | USD6.7千萬元(YoY- ; QoQ+16%) |
| 2022年預測市盈率 | 18.3x vs 27.3x(過去5年平均) |
| 股息回報率 | - |
| 中期業績公佈日子 | 17/08/2022 |
| Q1收入地區分佈 | 佔比 | 增長(YoY) |
|---|---|---|
| 北美洲 | 38% | 70% |
| 亞洲 | 32% | 19% |
| 歐洲 | 22% | 146% |
| 拉丁美洲 | 8% | 135% |
點評
- 今年歐盟、英國、日本和泰國等旅遊國家陸續開放,全球航班環比改善, 2022年 1-5 月全球 RPK* 累計同增 85%,旅遊業正恢復。
- 國內出行處於底部,今年 1-5 月境外出行客流在 8-10 萬人區間,僅為疫情前水平的 1%,憧憬下半年防疫放寬。
- 公司主品牌(Tumi、美旅)以18%的市佔率排名全球旅行箱第一,份額有望進一步提升。
- 全球中高奢侈品牌對應估值在 20 倍左右,估值有提升空間。
風險:
疫情加劇或反覆導致出行受限、原材料繼續漲價。
* RPK :Revenue Passenger Kilometers
股價走勢