Hong Kong market performance (last week)
| HSI | HSCEI | Hang Seng TECH Index |
Change (%) | 2.0% | 2.7% | 6.2% |
Change (points) | 397 | 179 | 245 |
Closing price | 19,916 | 6,795 | 4,225 |
10 days SMA | 19,443 | 6,563 | 3,917 |
50 days SMA | 20,802 | 7,031 | 4,279 |
250 days SMA | 19,844 | 6,778 | 4,134 |
14 days RSI | 51 | 53 | 55 |
Resistance | 20,500 | 7,200 | 4,600 |
Support | 19,000 | 6,200 | 3,800 |
Source: Bloomberg,
Sectors performance (HK)
Source: Bloomberg
Hang Seng Index stocks ’performance
Best performing | Worst performing | ||||||
Stock code | Company | 1 week performance (%) | PE (X) | Stock code | Company | 1 week performance (%) | PE (X) |
992 | LENOVO GROUP LTD | 17.4% | 8.01 | 1209 | CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | -5.4% | 35.34 |
316 | ORIENT OVERSEAS INTL LTD | 12.3% | 3.40 | 981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | -5.3% | 27.09 |
700 | TENCENT HOLDINGS LTD | 11.0% | 22.42 | 941 | CHINA MOBILE LTD | -5.2% | 8.57 |
881 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 10.9% | 9.00 | 2688 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | -5.1% | 12.88 |
2020 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 10.6% | 28.18 | 3692 | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | -4.6% | 25.84 |
Source: Bloomberg
Southbound stocks performance
Shanghai-Hong Kong Stock Connect | Shenzhen-Hong Kong Stock Connect | ||||||
Stock code | Company | 1 week performance (%) | PE (X) | Stock code | Company | 1 week performance (%) | PE (X) |
3888 | KINGSOFT CORP LTD | 20.1% | 64.45 | 1818 | ZHAOJIN MINING INDUSTRY – H | 25.1% | 74.96 |
992 | LENOVO GROUP LTD | 17.4% | 8.01 | 3888 | KINGSOFT CORP LTD | 20.1% | 64.45 |
9868 | XPENG INC – CLASS A SHARES | 16.7% | N/A | 992 | LENOVO GROUP LTD | 17.4% | 8.01 |
772 | CHINA LITERATURE LTD | 15.7% | 24.19 | 9868 | XPENG INC – CLASS A SHARES | 16.7% | N/A |
425 | MINTH GROUP LTD | 13.3% | 11.08 | 772 | CHINA LITERATURE LTD | 15.7% | 24.19 |
Source: Bloomberg,
China economic data
| Date/time China |
Data | Survey | Previous |
| 03/27Monday | Industrial Profits YTD YoY | — | -4.0% |
| 03/27Monday | Industrial Profits YoY | — | — |
| 03/31Friday | Composite PMI | — | 56.40 |
| 03/31Friday | Manufacturing PMI | 52.00 | 52.60 |
| 03/31Friday | Non-manufacturing PMI | 54.00 | 56.30 |
US market performance (last week)
| DJIA | NASDAQ | S&P500 | Russell |
Change (%) | 1.2% | 1.7% | 1.4% | 0.5% |
Change (points) | 376 | 193 | 54 | 9 |
Closing price | 32,238 | 11,824 | 3,971 | 1,735 |
10 days SMA | 32,114 | 11,622 | 3,936 | 1,747 |
50 days SMA | 33,234 | 11,563 | 4,014 | 1,874 |
200 days SMA | 32,358 | 11,387 | 3,932 | 1,822 |
14 days RSI | 45 | 57 | 50 | 38 |
Resistance | 33,200 | 12,800 | 4,200 | 1,900 |
Support | 31,500 | 11,000 | 3,600 | 1,600 |
Sectors performance (U.S)
Source: Bloomberg, finviz
Source: Bloomberg, finviz
S&P’s stock performance
Stock code | Company | ||||||
Stock code | Company | 1 week performance (%) | PE (X) | Stock code | Company | 1 week performance (%) | PE (X) |
REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 9.7% | 19.7 | FRC | FIRST REPUBLIC BANK/CA | -46.3% | 2.8 |
MTCH | MATCH GROUP INC | 9.5% | 17.1 | CMA | COMERICA INC | -7.3% | 4.2 |
ACN | ACCENTURE PLC-CL A | 8.8% | 23.7 | AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC | -7.2% | 10.2 |
APA | APA CORP | 8.7% | 5.4 | CBRE | CBRE GROUP INC – A | -6.8% | 13.9 |
NFLX | NETFLIX INC | 8.2% | 26.5 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | -6.3% | 67.6 |
Source: Bloomberg
U.S economic data
| Date/time U.S |
Data | Survey | Previous |
| 27/03Monday | Dallas Fed Manf. Activity | — | (13.50) |
| 28/03Tuesday | Wholesale Inventories MoM | — | -0.4% |
| 28/03Tuesday | FHFA House Price Index MoM | — | -0.1% |
| 28/03Tuesday | Conf. Board Consumer Confidence | 101.50 | 102.90 |
| 28/03Tuesday | Richmond Fed Manufact. Index | — | (16.00) |
| 29/03Wednesday | MBA Mortgage Applications | — | 3.0% |
| 29/03Wednesday | Pending Home Sales MoM | -2.3% | 8.1% |
| 30/03Thursday | Initial Jobless Claims | — | 191k |
| 30/03Thursday | GDP Annualized QoQ | 2.7% | 2.7% |
| 30/03Thursday | Continuing Claims | — | 1694k |
| 30/03Thursday | Personal Consumption | — | 1.4% |
| 30/03Thursday | GDP Price Index | 3.9% | 3.9% |
| 30/03Thursday | Core PCE QoQ | — | 4.3% |
| 31/03Friday | Personal Income | 0.3% | 0.6% |
| 31/03Friday | Personal Spending | 0.3% | 1.8% |
| 31/03Friday | MNI Chicago PMI | 43.80 | 43.60 |
| 31/03Friday | U. of Mich. Sentiment | 63.40 | 63.40 |
FX (RMB、USD、US treasury yield、Gold)
| Price | WoW performance | YTD performance |
RMB | 6.87 | 0.3% | 0.5% |
USD | 103.04 | -0.2% | -0.5% |
Gold | 1974.07 | -0.2% | 8.2% |
US 2 year treasury yield | 3.79 | -4.7% | -14.4% |
US 5 year treasury yield | 3.42 | -4.7% | -14.6% |
US 10 year treasury yield | 3.38 | -3.0% | -12.7% |
US 30 year treasury yield | 3.65 | -0.5% | -8.0% |
Source: Bloomberg, finviz
Fund Flow
Cash Flow for 1 week (US$ mn)
Source: Etf.com,滙業證券研究,(up to 3/20 1 week)
YTD Cash Flow (US$ mn)
Source: Etf.com,滙業證券研究,( up to 3/20)
權益披露
研究部分析員及其關連人士沒有持有報告內所推介證券的任何及相關權益;及並無於報告內所推介證券的上市法團擔任高級人員。分析員(等)之報酬不會直接或間接與本報告發表的特定意見或觀點有任何關聯。
滙業證券有限公司與本報告所推介證券的上市法團沒有任何投資銀行業務關係,也沒有任何持有該(等)上市法團市值 1% 或以上的財務權益。此外,滙業證券有限公司的任何僱員概無擔任上市法團的高級人員。
免責聲明
滙業證券有限公司 (「滙業證券」,香港證監會CE編號: AAW265) 的研究部提供以上資料。文內內容及資料未經香港證監會或任何監管機構審核,惟滙業證券會按“證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則”內第16條有關分析員的操守準則編制以上資料。為此,以上資料(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。滙業證券或其聯營公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。客戶如以任何方式將以上資料分發予他人,滙業證券或其聯營公司對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。投資涉及風險。證券價格可升可跌,買賣證券可導致虧損或盈利。
版權所有
本報告受版權保護,據此,未經滙業證券有限公司明確表示同意,本報告不得用於任何其他目的,也不得出售、分發、出版、或以任何方式轉載。
地址:滙業證券有限公司,香港灣仔告士打道72號六國中心5樓