市场消息传出中央可能设立房地产基金以缓解烂尾楼问题,一度带动大市及内房股反弹。不过详情及效用仍需时观察。此外,个别内房龙头趁反弹配股,反映行业资金压力仍大,由于8月亦是还款高峰期,内房股宜先行观望。大市方面,内房的问题短线仍为市场焦点,除可能拖累中国下半年的经济表现外,市场的投资情绪亦受到较大的影响。由于近期本港欠缺利好消息带动,而且亦受到加息及资金外流等因素困扰,料恒指反复走低的机会仍较大。我们料19,000点为主要支持位,21,000点则为主要阻力位。
美股方面,美国第二季GDP意外按季跌0.9%,为连续第二季收缩,技术上陷衰退,远差过市场预期增长0.4%;当中,个人消费升1%,逊预期增长1.2%。另外,联储局一如预期加息0.75%,不过鲍威尔指放慢加息节奏可能合适,带动美股表现。不过近期美股业绩好坏参半,另外,近期美元走强亦对大型跨国企业盈利构成一定压力。事实上,强美元除降低了出口商的产品在国外的竞争力外,亦降低了将其外国利润转换回美元的价值。IBM、奈飞和强生公司等都将美元的强势视为不利因素,在高通胀下及加息环境下,更高的成本、工资和借贷成本将为利润带来更大压力。根据FactSet数据,已发布财报的S&P 500 公司中,只有~70% EPS 超越预期、低于历史平均的 77%。虽然未来的加息步伐可能减慢,不过市场料美国将在下半年进入轻微衰退,将利淡投资市场气氛。我们料S&P 500指数将于3,900点及4,200点之间上落。
一周市场表现:
资料来源:Bloomberg
恒生指数:
资料来源:Bloomberg
S&P 500:
资料来源:Bloomberg
资料来源:Bloomberg
| 日期/時間 美國 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-01 00:00:00 | 21:45 | 標普全球美國製造業PMI | -- | 52.3 |
| 2022-08-01 00:00:00 | 22:00 | 營建支出 (月比) | 0.003 | -0.001 |
| 2022-08-01 00:00:00 | 22:00 | ISM 製造業指數 | 52.1 | 53 |
| 2022-08-01 00:00:00 | 22:00 | ISM 銷售價格指數 | 74.9 | 78.5 |
| 2022-08-01 00:00:00 | 22:00 | ISM New Orders | 49 | 49.2 |
| 2022-08-01 00:00:00 | 22:00 | ISM就業 | 48.2 | 47.3 |
| 2022-08-02 00:00:00 | 22:00 | JOLTS職缺 | 10994k | 11254k |
| 2022-08-02 00:00:00 | 08/03 | Wards總車輛銷售 | 13.50m | 13.00m |
| 2022-08-03 00:00:00 | 19:00 | MBA 貸款申請指數 | -- | -0.018 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 21:45 | 標普全球美國服務業PMI | -- | 47 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 21:45 | 標普全球美國綜合PMI | -- | 47.5 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 22:00 | 耐久財訂單 | -- | 0.019 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 22:00 | 資本財新訂單非國防(飛機除外) | -- | 0.005 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 22:00 | 資本財銷貨非國防(飛機除外) | -- | 0.007 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 22:00 | 工廠訂單 | 0.008 | 0.016 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 22:00 | ISM服務指數 | 53.9 | 55.3 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 22:00 | 工廠訂單(運輸除外) | -- | 0.017 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 22:00 | 耐久財(運輸除外) | -- | 0.003 |
| 2022-08-04 00:00:00 | 19:30 | Challenger 裁員人數(年比) | -- | 0.588 |
| 2022-08-04 00:00:00 | 20:30 | 貿易收支 | -$81.5b | -$85.5b |
| 2022-08-04 00:00:00 | 20:30 | 首次申請失業救濟金人數 | -- | 256k |
| 2022-08-04 00:00:00 | 20:30 | 連續申請失業救濟金人數 | -- | 1359k |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 2個月薪資淨修正 | -- | -74k |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 非農業就業人口變動 | 250k | 372k |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 私部門就業人口變動 | 220k | 381k |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 製造業就業人口變動 | 15k | 29k |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 失業率 | 0.036 | 0.036 |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 平均時薪(月比) | 0.003 | 0.003 |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 平均時薪(年比) | 0.049 | 0.051 |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 平均每週工時-全部員工 | 34.5 | 34.5 |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 勞動參與率 | -- | 0.622 |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 就業不足率 | -- | 0.067 |
| 日期/時間 中國 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-01 00:00:00 | 09:45 | 財新中國製造業採購經理人指數 | 51.5 | 51.7 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 09:45 | 財新中國綜合採購經理人指數 | -- | 55.3 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 09:45 | 財新中國服務業採購經理人指數 | 54 | 54.5 |
资料来源:Bloomberg
权益披露
研究部分析员及其关连人士没有持有报告内所推介证券的任何及相关权益;及并无于报告内所推介证券的上市法团担任高级人员。分析员(等)之报酬不会直接或间接与本报告发表的特定意见或观点有任何关联。
滙业证券有限公司与本报告所推介证券的上市法团没有任何投资银行业务关係,也没有任何持有该(等)上市法团市值 1% 或以上的财务权益。此外,滙业证券有限公司的任何僱员概无担任上市法团的高级人员。
免责声明
滙业证券有限公司 (「滙业证券」,香港证监会CE编号: AAW265) 的研究部提供以上资料。文内内容及资料未经香港证监会或任何监管机构审核,惟滙业证券会按“证券及期货事务监察委员会持牌人或註册人操守准则”内第16条有关分析员的操守准则编制以上资料。为此,以上资料(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。滙业证券或其联营公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失,概不负责。客户如以任何方式将以上资料分发予他人,滙业证券或其联营公司对该些未经许可之转发不会负上任何责任。投资涉及风险。证券价格可升可跌,买卖证券可导致亏损或盈利。
版权所有
本报告受版权保护,据此,未经滙业证券有限公司明确表示同意,本报告不得用于任何其他目的,也不得出售、分发、出版、或以任何方式转载。
地址:滙业证券有限公司,香港湾仔告士打道72号六国中心5楼