市場消息傳出中央可能設立房地產基金以緩解爛尾樓問題,一度帶動大市及內房股反彈。不過詳情及效用仍需時觀察。此外,個別內房龍頭趁反彈配股,反映行業資金壓力仍大,由於8月亦是還款高峰期,內房股宜先行觀望。大市方面,內房的問題短線仍為市場焦點,除可能拖累中國下半年的經濟表現外,市場的投資情緒亦受到較大的影響。由於近期本港欠缺利好消息帶動,而且亦受到加息及資金外流等因素困擾,料恒指反覆走低的機會仍較大。我們料19,000點為主要支持位,21,000點則為主要阻力位。
美股方面,美國第二季GDP意外按季跌0.9%,為連續第二季收縮,技術上陷衰退,遠差過市場預期增長0.4%;當中,個人消費升1%,遜預期增長1.2%。另外,聯儲局一如預期加息0.75%,不過鮑威爾指放慢加息節奏可能合適,帶動美股表現。不過近期美股業績好壞參半,另外,近期美元走強亦對大型跨國企業盈利構成一定壓力。事實上,強美元除降低了出口商的產品在國外的競爭力外,亦降低了將其外國利潤轉換回美元的價值。IBM、奈飛和強生公司等都將美元的強勢視為不利因素,在高通脹下及加息環境下,更高的成本、工資和借貸成本將為利潤帶來更大壓力。根據FactSet數據,已發布財報的S&P 500 公司中,只有~70% EPS 超越預期、低於歷史平均的 77%。雖然未來的加息步伐可能減慢,不過市場料美國將在下半年進入輕微衰退,將利淡投資市場氣氛。我們料S&P 500指數將於3,900點及4,200點之間上落。
一周市場表現:
資料來源:Bloomberg
恒生指數:
資料來源:Bloomberg
S&P 500:
資料來源:Bloomberg
資料來源:Bloomberg
| 日期/時間 美國 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-01 00:00:00 | 21:45 | 標普全球美國製造業PMI | -- | 52.3 |
| 2022-08-01 00:00:00 | 22:00 | 營建支出 (月比) | 0.003 | -0.001 |
| 2022-08-01 00:00:00 | 22:00 | ISM 製造業指數 | 52.1 | 53 |
| 2022-08-01 00:00:00 | 22:00 | ISM 銷售價格指數 | 74.9 | 78.5 |
| 2022-08-01 00:00:00 | 22:00 | ISM New Orders | 49 | 49.2 |
| 2022-08-01 00:00:00 | 22:00 | ISM就業 | 48.2 | 47.3 |
| 2022-08-02 00:00:00 | 22:00 | JOLTS職缺 | 10994k | 11254k |
| 2022-08-02 00:00:00 | 08/03 | Wards總車輛銷售 | 13.50m | 13.00m |
| 2022-08-03 00:00:00 | 19:00 | MBA 貸款申請指數 | -- | -0.018 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 21:45 | 標普全球美國服務業PMI | -- | 47 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 21:45 | 標普全球美國綜合PMI | -- | 47.5 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 22:00 | 耐久財訂單 | -- | 0.019 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 22:00 | 資本財新訂單非國防(飛機除外) | -- | 0.005 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 22:00 | 資本財銷貨非國防(飛機除外) | -- | 0.007 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 22:00 | 工廠訂單 | 0.008 | 0.016 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 22:00 | ISM服務指數 | 53.9 | 55.3 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 22:00 | 工廠訂單(運輸除外) | -- | 0.017 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 22:00 | 耐久財(運輸除外) | -- | 0.003 |
| 2022-08-04 00:00:00 | 19:30 | Challenger 裁員人數(年比) | -- | 0.588 |
| 2022-08-04 00:00:00 | 20:30 | 貿易收支 | -$81.5b | -$85.5b |
| 2022-08-04 00:00:00 | 20:30 | 首次申請失業救濟金人數 | -- | 256k |
| 2022-08-04 00:00:00 | 20:30 | 連續申請失業救濟金人數 | -- | 1359k |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 2個月薪資淨修正 | -- | -74k |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 非農業就業人口變動 | 250k | 372k |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 私部門就業人口變動 | 220k | 381k |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 製造業就業人口變動 | 15k | 29k |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 失業率 | 0.036 | 0.036 |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 平均時薪(月比) | 0.003 | 0.003 |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 平均時薪(年比) | 0.049 | 0.051 |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 平均每週工時-全部員工 | 34.5 | 34.5 |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 勞動參與率 | -- | 0.622 |
| 2022-08-05 00:00:00 | 20:30 | 就業不足率 | -- | 0.067 |
| 日期/時間 中國 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-01 00:00:00 | 09:45 | 財新中國製造業採購經理人指數 | 51.5 | 51.7 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 09:45 | 財新中國綜合採購經理人指數 | -- | 55.3 |
| 2022-08-03 00:00:00 | 09:45 | 財新中國服務業採購經理人指數 | 54 | 54.5 |
資料來源:Bloomberg
權益披露
研究部分析員及其關連人士沒有持有報告內所推介證券的任何及相關權益;及並無於報告內所推介證券的上市法團擔任高級人員。分析員(等)之報酬不會直接或間接與本報告發表的特定意見或觀點有任何關聯。
滙業證券有限公司與本報告所推介證券的上市法團沒有任何投資銀行業務關係,也沒有任何持有該(等)上市法團市值 1% 或以上的財務權益。此外,滙業證券有限公司的任何僱員概無擔任上市法團的高級人員。
免責聲明
滙業證券有限公司 (「滙業證券」,香港證監會CE編號: AAW265) 的研究部提供以上資料。文內內容及資料未經香港證監會或任何監管機構審核,惟滙業證券會按“證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則”內第16條有關分析員的操守準則編制以上資料。為此,以上資料(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。滙業證券或其聯營公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。客戶如以任何方式將以上資料分發予他人,滙業證券或其聯營公司對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。投資涉及風險。證券價格可升可跌,買賣證券可導致虧損或盈利。
版權所有
本報告受版權保護,據此,未經滙業證券有限公司明確表示同意,本報告不得用於任何其他目的,也不得出售、分發、出版、或以任何方式轉載。
地址:滙業證券有限公司,香港灣仔告士打道72號六國中心5樓