本港銀行體系結餘跌穿2,000億元水平,反映資金繼續流出本港,同時面對多個地方的「爛尾樓」情況,市場憂慮內地不良貸款或上升而且經濟前景下行壓力,將不利中港股市表現。事實上,斷供爛尾樓事件發酵多日後,內地銀保監表明要「千方百計推動保交樓」,同時市場亦憧憬調整「三條紅線」政策。不過目前欠缺更多細節,加上內房問題除交付外,債券及需求疲弱等亦是關鍵因素,內房爛尾及債務違約問題能否解決,仍是市場的主要關注點。另外,受惠國策支持,新能源概念股近期明顯跑贏大市,不過於現水平或先行整固。近期市場對終端用戶需求亦較為擔心,除台積電減少資本開支外,蘋果公司亦傳將放慢招聘及削減支出,除反映市場對手機需求放緩,不利手機設備的需求外,環球經濟增長前景亦值得關注。大市方面,我們料19,500點為主要支持位,21,500點則為主要阻力位。
美股方面,美國6 月零售銷售月增 1%,略高於市場預期,顯示即使通膨處於高點,消費支出力道依然不減。不過經濟衰退機率越來越大,目前Deutsche Bank、Nomura、Wells Fargo、BofA 等四家華爾街機構預期下半年美國將進入溫和衰退。事實上,目前已公佈業績的S&P 500 公司中,只有60% EPS 超越預期、低於歷史平均的 77%,而有通膨的效應下,我們料更高的成本、工資和借貸成本等,將繼續為企業的利潤率帶來壓力。而7月27日的聯儲局議息將為市場帶來更多啟示。由於歐元區加息幅度超出了市場預期,或反通脹前景明顯惡化,若美國加息步伐加快,將為美股帶來更大波動。我們料美股將持續波動,料S&P 500指數將於3,800點及4,200點之間上落。
一周市場表現:
資料來源:Bloomberg
恒生指數:
資料來源:Bloomberg
S&P 500:
資料來源:Bloomberg
| 日期/時間 美國 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-25 00:00:00 | 20:30 | 芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數 | -- | 0.01 |
| 2022-07-25 00:00:00 | 22:30 | 達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 | -22 | -17.7 |
| 2022-07-26 00:00:00 | 21:00 | FHFA房價指數月比 | 0.016 | 0.016 |
| 2022-07-26 00:00:00 | 21:00 | 標普科絡捷凱斯席勒20城市(月比)(經季調) | 0.016 | 0.018 |
| 2022-07-26 00:00:00 | 21:00 | 標普科絡捷凱斯席勒20城市(年比,未經季調) | -- | 0.212 |
| 2022-07-26 00:00:00 | 21:00 | 標普科絡捷凱斯席勒美國房價指數(年比,未經季調) | -- | 0.204 |
| 2022-07-26 00:00:00 | 22:00 | 聯準會里奇蒙分行製造業指數 | -14 | -11 |
| 2022-07-26 00:00:00 | 22:00 | 經濟諮詢委員會消費者信心 | 96.4 | 98.7 |
| 2022-07-26 00:00:00 | 22:00 | 經濟諮詢委員會現況 | -- | 147.1 |
| 2022-07-26 00:00:00 | 22:00 | 經濟諮詢委員會預期 | -- | 66.4 |
| 2022-07-26 00:00:00 | 22:00 | 新屋銷售 | 673k | 696k |
| 2022-07-26 00:00:00 | 22:00 | 新屋銷售 (月比) | -0.034 | 0.107 |
| 2022-07-27 00:00:00 | 19:00 | MBA 貸款申請指數 | -- | -0.063 |
| 2022-07-27 00:00:00 | 20:30 | 進階商品貿易餘額 | -$102.9b | -$104.3b |
| 2022-07-27 00:00:00 | 20:30 | 躉售存貨(月比) | -- | 0.018 |
| 2022-07-27 00:00:00 | 20:30 | 零售庫存(月比) | -- | 0.011 |
| 2022-07-27 00:00:00 | 20:30 | 耐久財訂單 | -0.005 | 0.008 |
| 2022-07-27 00:00:00 | 20:30 | 耐久財(運輸除外) | 0.003 | 0.007 |
| 2022-07-27 00:00:00 | 20:30 | 資本財新訂單非國防(飛機除外) | -- | 0.006 |
| 2022-07-27 00:00:00 | 20:30 | 資本財銷貨非國防(飛機除外) | -- | 0.008 |
| 2022-07-27 00:00:00 | 22:00 | 成屋待完成銷售 (月比) | -- | 0.007 |
| 2022-07-27 00:00:00 | 22:00 | 成屋待完成銷售年比(未經季調) | -- | -0.12 |
| 2022-07-28 00:00:00 | 02:00 | FOMC利率決策(下限) | 0.023 | 0.015 |
| 2022-07-28 00:00:00 | 02:00 | FOMC利率決策(上限) | 0.025 | 0.018 |
| 2022-07-28 00:00:00 | 02:00 | 準備金餘額之利率 | -- | 0.017 |
| 2022-07-28 00:00:00 | 20:30 | GDP年化(季比) | 0.005 | -0.016 |
| 2022-07-28 00:00:00 | 20:30 | 個人消費 | 0.012 | 0.018 |
| 2022-07-28 00:00:00 | 20:30 | GDP價格指數 | 0.071 | 0.082 |
| 2022-07-28 00:00:00 | 20:30 | 個人消費支出核心指數(季比) | 0.043 | 0.052 |
| 2022-07-28 00:00:00 | 20:30 | 首次申請失業救濟金人數 | -- | 251k |
| 2022-07-28 00:00:00 | 20:30 | 連續申請失業救濟金人數 | -- | 1384k |
| 2022-07-28 00:00:00 | 23:00 | 堪薩斯城聯邦製造業展望企業活動指數 | -- | 12 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 20:30 | 雇用成本指數 | 0.011 | 0.014 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 20:30 | 個人所得 | 0.005 | 0.005 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 20:30 | 個人支出 | 0.008 | 0.002 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 20:30 | 實質個人支出 | 0 | -0.004 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 20:30 | PCE平減指數(月比) | 0.009 | 0.006 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 20:30 | PCE平減指數(年比) | 0.066 | 0.063 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 20:30 | PCE核心平減指數月比 | 0.005 | 0.003 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 21:45 | MNI芝加哥採購經理人指數 | 56.2 | 56 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學市場氣氛 | 51.1 | 51.1 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學目前景氣 | -- | 57.1 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學預期 | -- | 47.3 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學1年通貨膨脹 | -- | 0.052 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學5-10年通貨膨脹 | -- | 0.028 |
資料來源:Bloomberg
| 日期/時間 中國 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/27/2022 | 09:30 | 年至今工業利潤(年比) | -- | 0.01 |
| 07/27/2022 | 1970-01-01 09:30:00 | 工業利潤(年比) | -- | -0.065 |
資料來源:Bloomberg
權益披露
研究部分析員及其關連人士沒有持有報告內所推介證券的任何及相關權益;及並無於報告內所推介證券的上市法團擔任高級人員。分析員(等)之報酬不會直接或間接與本報告發表的特定意見或觀點有任何關聯。
滙業證券有限公司與本報告所推介證券的上市法團沒有任何投資銀行業務關係,也沒有任何持有該(等)上市法團市值 1% 或以上的財務權益。此外,滙業證券有限公司的任何僱員概無擔任上市法團的高級人員。
免責聲明
滙業證券有限公司 (「滙業證券」,香港證監會CE編號: AAW265) 的研究部提供以上資料。文內內容及資料未經香港證監會或任何監管機構審核,惟滙業證券會按“證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則”內第16條有關分析員的操守準則編制以上資料。為此,以上資料(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。滙業證券或其聯營公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。客戶如以任何方式將以上資料分發予他人,滙業證券或其聯營公司對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。投資涉及風險。證券價格可升可跌,買賣證券可導致虧損或盈利。
版權所有
本報告受版權保護,據此,未經滙業證券有限公司明確表示同意,本報告不得用於任何其他目的,也不得出售、分發、出版、或以任何方式轉載。
地址:滙業證券有限公司,香港灣仔告士打道72號六國中心5樓