| 股票代號 | 1368.HK |
|---|---|
| 股價 | HKD 12.92 |
| 一手入場費 | ~6500 港元 |
| 總市值 | ~340億 港元 |
| 年初至今股價變化 | -0.6% |
| 2022年上半年收入預計 | CNY 55.7億 (YoY +35% ) |
| 管理層2022年收入指引 | 特步品牌收入按年增 25% - 30% |
| 股息回報率 | 1.9厘 |
| 半年業績公佈期 | 8月23日 |
看法:
短期看好公司在2022年透過批發經銷模式,收入比其他體育用品股可錄更高收入增長,中長期受惠消費者對國貨品牌的好感度提升,以及政府推廣《全民健身計畫》所帶動。
風險:
國內疫情反覆、市場份額減少,庫存積壓風險。
股價走勢
現價:12.92元
建議買入價:12.5元
目標價:14.5元
止蝕價:12.0元