本港银行体系结馀跌穿2,000亿元水平,反映资金继续流出本港,同时面对多个地方的「烂尾楼」情况,市场忧虑内地不良贷款或上升而且经济前景下行压力,将不利中港股市表现。事实上,断供烂尾楼事件发酵多日后,内地银保监表明要「千方百计推动保交楼」,同时市场亦憧憬调整「三条红线」政策。不过目前欠缺更多细节,加上内房问题除交付外,债券及需求疲弱等亦是关键因素,内房烂尾及债务违约问题能否解决,仍是市场的主要关注点。另外,受惠国策支持,新能源概念股近期明显跑赢大市,不过于现水平或先行整固。近期市场对终端用户需求亦较为担心,除台积电减少资本开支外,苹果公司亦传将放慢招聘及削减支出,除反映市场对手机需求放缓,不利手机设备的需求外,环球经济增长前景亦值得关注。大市方面,我们料19,500点为主要支持位,21,500点则为主要阻力位。
美股方面,美国6 月零售销售月增 1%,略高于市场预期,显示即使通膨处于高点,消费支出力道依然不减。不过经济衰退机率越来越大,目前Deutsche Bank、Nomura、Wells Fargo、BofA 等四家华尔街机构预期下半年美国将进入温和衰退。事实上,目前已公佈业绩的S&P 500 公司中,只有60% EPS 超越预期、低于历史平均的 77%,而有通膨的效应下,我们料更高的成本、工资和借贷成本等,将继续为企业的利润率带来压力。而7月27日的联储局议息将为市场带来更多启示。由于欧元区加息幅度超出了市场预期,或反通胀前景明显恶化,若美国加息步伐加快,将为美股带来更大波动。我们料美股将持续波动,料S&P 500指数将于3,800点及4,200点之间上落。
一周市场表现:
资料来源:Bloomberg
恒生指数:
资料来源:Bloomberg
S&P 500:
资料来源:Bloomberg
| 日期/時間 美國 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-25 00:00:00 | 20:30 | 芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數 | -- | 0.01 |
| 2022-07-25 00:00:00 | 22:30 | 達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 | -22 | -17.7 |
| 2022-07-26 00:00:00 | 21:00 | FHFA房價指數月比 | 0.016 | 0.016 |
| 2022-07-26 00:00:00 | 21:00 | 標普科絡捷凱斯席勒20城市(月比)(經季調) | 0.016 | 0.018 |
| 2022-07-26 00:00:00 | 21:00 | 標普科絡捷凱斯席勒20城市(年比,未經季調) | -- | 0.212 |
| 2022-07-26 00:00:00 | 21:00 | 標普科絡捷凱斯席勒美國房價指數(年比,未經季調) | -- | 0.204 |
| 2022-07-26 00:00:00 | 22:00 | 聯準會里奇蒙分行製造業指數 | -14 | -11 |
| 2022-07-26 00:00:00 | 22:00 | 經濟諮詢委員會消費者信心 | 96.4 | 98.7 |
| 2022-07-26 00:00:00 | 22:00 | 經濟諮詢委員會現況 | -- | 147.1 |
| 2022-07-26 00:00:00 | 22:00 | 經濟諮詢委員會預期 | -- | 66.4 |
| 2022-07-26 00:00:00 | 22:00 | 新屋銷售 | 673k | 696k |
| 2022-07-26 00:00:00 | 22:00 | 新屋銷售 (月比) | -0.034 | 0.107 |
| 2022-07-27 00:00:00 | 19:00 | MBA 貸款申請指數 | -- | -0.063 |
| 2022-07-27 00:00:00 | 20:30 | 進階商品貿易餘額 | -$102.9b | -$104.3b |
| 2022-07-27 00:00:00 | 20:30 | 躉售存貨(月比) | -- | 0.018 |
| 2022-07-27 00:00:00 | 20:30 | 零售庫存(月比) | -- | 0.011 |
| 2022-07-27 00:00:00 | 20:30 | 耐久財訂單 | -0.005 | 0.008 |
| 2022-07-27 00:00:00 | 20:30 | 耐久財(運輸除外) | 0.003 | 0.007 |
| 2022-07-27 00:00:00 | 20:30 | 資本財新訂單非國防(飛機除外) | -- | 0.006 |
| 2022-07-27 00:00:00 | 20:30 | 資本財銷貨非國防(飛機除外) | -- | 0.008 |
| 2022-07-27 00:00:00 | 22:00 | 成屋待完成銷售 (月比) | -- | 0.007 |
| 2022-07-27 00:00:00 | 22:00 | 成屋待完成銷售年比(未經季調) | -- | -0.12 |
| 2022-07-28 00:00:00 | 02:00 | FOMC利率決策(下限) | 0.023 | 0.015 |
| 2022-07-28 00:00:00 | 02:00 | FOMC利率決策(上限) | 0.025 | 0.018 |
| 2022-07-28 00:00:00 | 02:00 | 準備金餘額之利率 | -- | 0.017 |
| 2022-07-28 00:00:00 | 20:30 | GDP年化(季比) | 0.005 | -0.016 |
| 2022-07-28 00:00:00 | 20:30 | 個人消費 | 0.012 | 0.018 |
| 2022-07-28 00:00:00 | 20:30 | GDP價格指數 | 0.071 | 0.082 |
| 2022-07-28 00:00:00 | 20:30 | 個人消費支出核心指數(季比) | 0.043 | 0.052 |
| 2022-07-28 00:00:00 | 20:30 | 首次申請失業救濟金人數 | -- | 251k |
| 2022-07-28 00:00:00 | 20:30 | 連續申請失業救濟金人數 | -- | 1384k |
| 2022-07-28 00:00:00 | 23:00 | 堪薩斯城聯邦製造業展望企業活動指數 | -- | 12 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 20:30 | 雇用成本指數 | 0.011 | 0.014 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 20:30 | 個人所得 | 0.005 | 0.005 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 20:30 | 個人支出 | 0.008 | 0.002 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 20:30 | 實質個人支出 | 0 | -0.004 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 20:30 | PCE平減指數(月比) | 0.009 | 0.006 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 20:30 | PCE平減指數(年比) | 0.066 | 0.063 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 20:30 | PCE核心平減指數月比 | 0.005 | 0.003 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 21:45 | MNI芝加哥採購經理人指數 | 56.2 | 56 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學市場氣氛 | 51.1 | 51.1 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學目前景氣 | -- | 57.1 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學預期 | -- | 47.3 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學1年通貨膨脹 | -- | 0.052 |
| 2022-07-29 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學5-10年通貨膨脹 | -- | 0.028 |
资料来源:Bloomberg
| 日期/時間 中國 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/27/2022 | 09:30 | 年至今工業利潤(年比) | -- | 0.01 |
| 07/27/2022 | 1970-01-01 09:30:00 | 工業利潤(年比) | -- | -0.065 |
资料来源:Bloomberg
权益披露
研究部分析员及其关连人士没有持有报告内所推介证券的任何及相关权益;及并无于报告内所推介证券的上市法团担任高级人员。分析员(等)之报酬不会直接或间接与本报告发表的特定意见或观点有任何关联。
滙业证券有限公司与本报告所推介证券的上市法团没有任何投资银行业务关係,也没有任何持有该(等)上市法团市值 1% 或以上的财务权益。此外,滙业证券有限公司的任何僱员概无担任上市法团的高级人员。
免责声明
滙业证券有限公司 (「滙业证券」,香港证监会CE编号: AAW265) 的研究部提供以上资料。文内内容及资料未经香港证监会或任何监管机构审核,惟滙业证券会按“证券及期货事务监察委员会持牌人或註册人操守准则”内第16条有关分析员的操守准则编制以上资料。为此,以上资料(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。滙业证券或其联营公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失,概不负责。客户如以任何方式将以上资料分发予他人,滙业证券或其联营公司对该些未经许可之转发不会负上任何责任。投资涉及风险。证券价格可升可跌,买卖证券可导致亏损或盈利。
版权所有
本报告受版权保护,据此,未经滙业证券有限公司明确表示同意,本报告不得用于任何其他目的,也不得出售、分发、出版、或以任何方式转载。
地址:滙业证券有限公司,香港湾仔告士打道72号六国中心5楼