圖1. 一星期投資產品資金流(百萬美元)
資料來源: Etf.com,滙業證券研究
圖2. 年內至今投資產品資金流(百萬美元)
資料來源: Etf.com,滙業證券研究
沃爾瑪(WMT),公司將於8月16日發佈第二季度業績報告,但公司於已率先下調了第二財季和2023財年運營利潤預期。最新預計全年盈利將按年下跌11%至13%,此前預計為下跌1%,而剔除資產剝離後每股盈利預計將下降10%至12%,主因食品及燃料價格飆升打擊消費者購買意欲。而單看第二季,公司預料第二季調整後每股盈利為下降8%至9%,此前預期為持平至小幅上升。
公司表現欠佳主因通脹令成本上升,而且成本壓力轉嫁給消費者的效用亦有限。面對供應鏈中斷,勞動力短缺,燃料成本上升等問題,零售業的盈利壓力不小。事實上,沃爾瑪表示將從8月起向部分供應商收取新運費,以應對燃料和運輸成本的上升,或有助減輕成本壓力。此外,公司估計在食品價格上漲下,剔除燃料後的美國同店銷售會上升6%,亦高此前預測的增長4%及5%。由於股價已先行整固,相信已先行反映其負面影響,若未來通脹回落,公司的盈利能力有望提升,股價值得於調整中分後吸納。
沃爾瑪(WMT):
圖3.評級最高股票
| 股份代號 | 公司 | 公司背景 | 點評 | 市值(十億美元) | 股息率(%) | 評級分數 | 目標價 | 上升空間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBNY US Equity | Signature銀行 | 為全方位服務的商業銀行 | 次季業績優於市場預期,亦是首批推出區塊鏈數字支付平台的金融企業之一 | 11.68 | 1.21 | 5 | 266.88 | 0.438 |
| GOOGL US Equity | Alphabet公司 | 提供網路搜尋、廣告、地圖、軟體應用程式等 | 次季收入696.9億美元,同比升13%,低於首季的升62%,同時Google雲業務,YouTube廣告收入都低於預期 | 1519.39 | 0 | 4.85 | 143.5 | 0.234 |
| MSFT US Equity | 微軟 | 開發、製造、授權、銷售和支援軟體產品 | 上季收入518.7億美元,按年增長12.4%,不過公司指引今年收入和營運溢利可維持雙位數增長 | 2093.73 | 0.92 | 4.85 | 333.36 | 0.187 |
| AMZN US Equity | 亞馬遜公司 | 提供多元化產品的線上零售商 | 公司上調在歐洲的Prime訂閱費用 | 1374.81 | 0 | 4.87 | 172.12 | 0.275 |
| DIS US Equity | 華特迪士尼公司 | 業務包含媒體網絡、遊樂園體驗與消費性產品、影業娛樂,以及直接至消費者(DTC)的網路與通路 | 公司料到2024年串流媒體服務Disney+的訂閱用戶數將達到2.3億~2.6億個 | 193.26 | 0.31 | 4.66 | 137.98 | 0.3 |
| AVGO US Equity | 博通公司 | 設計、開發和銷售數位和模擬半導體 | 公司自由現金流將繼續保持強勁,而且今年和明年的部分產能已經滿產 | 216.24 | 3.04 | 4.64 | 668.43 | 0.248 |
| WMT US Equity | 沃爾瑪公司 | 經營折扣商店、超級購物中心及社區市場商店。 | 預計全年盈利將按年下跌11%至13%,另8月起向供應商加收費用以減輕通脹壓力 | 361.97 | 1.71 | 4.49 | 143 | 0.083 |
| MU US Equity | 美光科技公司 | 製造並銷售動態隨機存取記憶體晶片(DRAM)、靜態隨機存取記憶體晶片(SRAM)、快閃記憶體、半導體零組件及記憶體模組。 | 公司於全球DRAM市占率為22.8%,但由於近期產業需求疲軟,公司將放緩明年擴產步調 | 68.24 | 0.69 | 4.46 | 78.31 | 0.266 |
資料來源: Bloomberg, 評級5分為最高分 (買入評級為5分,中性3分,沽出1分)
圖4. 股息率較高股票
| 股份代號 | 公司 | 公司背景 | 點評 | 股息率(%) | 評級分數 | 目標價 | 上升空間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMN US Equity | 流明科技公司 | 提供通訊、網路安全、雲端等 解決方案 | 管理層上調了 2022 年調整後 EBITDA 和自 由現金流指引,持續保持高股息 | 10.9 | 9.48 | 2.5 | 11.2 | 0.062 |
| VNO US Equity | 維納多不動產信託公司 | 擁有、管理並出租紐約市、芝加哥 及舊金山的辦公室房地產 | 商用寫字樓市場隨著疫情消退而 企穩復蘇,但受居家辦公趨勢影響 佔用率仍在低位 | 5.68 | 7.19 | 2.85 | 34 | 0.147 |
| T US Equity | AT&T 公司 | 為通訊控股公司 | 近期已完成華納媒體的分拆,未來 將繼續去槓桿化以優化其資產負債表,利於其長遠發展。 另外,公司早前上調無線資費價格。 | 131.12 | 6.9 | 3.71 | 22.33 | 0.214 |
| OKE US Equity | ONEOK Inc | 多元化的能源公司 | 中美洲領先的能源基礎設施公司, 行業進一步整合有利公司。公司料 22 年每股盈利將 在 3.45-4.07 美元之間(21 年為 3.35 美元) | 25.9 | 6.45 | 3.38 | 69.16 | 0.193 |
| KMI US Equity | 金德摩根公司(德拉瓦州) | 司擁有並經營輸送天然氣、 汽油、原油、二氧化碳及其他產品 的管線 | 隨著公司增加了能源供給能力,進 一步提高了業績的增長空間,預計 未來石油和天然氣需求將繼續增長 | 39.77 | 6.28 | 3.19 | 20.36 | 0.154 |
| WY US Equity | 惠好公司 | 為培育與收成樹木、開發與建造 不動產、以及生產多種林木產品 | 第一季度每股收益為 1.31 美元,同比 增長 44%,受益於木材價格上漲,公司 將於 7 月 29 發佈季績 | 26.44 | 6.1 | 4.09 | 41.8 | 0.177 |
| EOG US Equity | 依歐格資源 | 探勘、開發、生產、及行銷天然氣與 原油 | 公司曾表示,計劃將至少 60%的 年度自由現金流返還給投資者,意味 著該公司今年 將支付 48 億美元的股息 | 59.16 | 5.88 | 4.24 | 148.54 | 0.471 |
| VZ US Equity | 威瑞森電信公司 | 電信公司,其提供有線語音及 資料服務、無線服務、網路服務及 指南出版服務 | 公司已完成光纖佈局,每用戶收入增長 穩健,同時亦上調無線資費價格 | 186.69 | 5.81 | 3.42 | 56.17 | 0.264 |
資料來源 : Bloomberg, 評級 5 分為最高分 買入評級為 5 分,中性 3 分,沽出 1 分
圖5. 標普500指數成份股表現
標普500指數成份股表現: (最大市值)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AAPL US Equity | APPLE INC | 5.5% | 2612 |
| 微軟公司 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 7.8% | 2094 |
| Alphabet公司 | GOOG US Equity | ALPHABET INC-C | 7.6% | 1519 |
| 亞馬遜公司 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 10.2% | 1375 |
| 特斯拉公司 | TSLA US Equity | TESLA INC | 9.1% | 931 |
| 波克夏海瑟威公司 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATH-B | 5.1% | 664 |
| 聯合健康集團 | UNH US Equity | UNITEDHEALTH GRP | 4.0% | 509 |
| 嬌生公司 | JNJ US Equity | JOHNSON&JOHNSON | 1.4% | 459 |
| 強生 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | 4.9% | 454 |
| 威士卡 | V US Equity | VISA INC-CLASS A | -0.7% | 453 |
標普500指數成份股表現: (最大升幅)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) |
|---|---|---|---|---|
| Enphase能源公司 | ENPH US Equity | ENPHASE ENERGY | 34.3% | 38.5 |
| 所樂太陽能科技 | SEDG US Equity | SOLAREDGE TECHNO | 24.6% | 19.9 |
| 星座能源公司 | CEG US Equity | CONSTELLATION EN | 22.4% | 21.6 |
| 聯合租賃公司 | URI US Equity | UNITED RENTALS | 17.6% | 22.6 |
| 奇波雷墨西哥燒烤公司 | CMG US Equity | CHIPOTLE MEXICAN | 16.1% | 43.4 |
| 洛克威爾自動化公司 | ROK US Equity | ROCKWELL AUTOMAT | 15.2% | 29.5 |
| 格雷杰公司 | GWW US Equity | WW GRAINGER INC | 14.7% | 27.7 |
| 阿帕奇公司 | APA US Equity | APA CORP | 14.7% | 12.6 |
| 福特汽車公司 | F US Equity | FORD MOTOR CO | 14.6% | 59.1 |
| 馬拉松石油公司 | MRO US Equity | MARATHON OIL | 14.0% | 17.6 |
標普500指數成份股表現: (表現最差)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) |
|---|---|---|---|---|
| 史丹利百得公司 | SWK US Equity | STANLEY BLACK & | -15.9% | 14.4 |
| 辛辛那提金融公司 | CINF US Equity | CINCINNATI FIN | -12.2% | 15.5 |
| 康卡斯特公司 | CMCSA US Equity | COMCAST CORP-A | -11.9% | 165.6 |
| 紐蒙特公司 | NEM US Equity | NEWMONT CORP | -11.9% | 35.9 |
| 百特醫療產品有限公司 | BAX US Equity | BAXTER INTL INC | -11.3% | 29.5 |
| 特許通訊公司 | CHTR US Equity | CHARTER COMMUN-A | -11.0% | 80.1 |
| Teleflex Inc | TFX US Equity | TELEFLEX INC | -9.3% | 11.3 |
| 英特爾 | INTC US Equity | INTEL CORP | -7.4% | 149.1 |
| DISH網絡公司 | DISH US Equity | DISH NETWORK-A | -7.1% | 9.2 |
| 國際航電股份有限公司 | GRMN US Equity | GARMIN LTD | -7.0% | 18.8 |
資料來源: 彭博
圖6. 納斯達克綜合指數成份股表現
納斯達克綜合指數成份股表現: (最大市值)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AAPL US Equity | APPLE INC | 5.5% | 2612 |
| 微軟公司 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 7.8% | 2094 |
| Alphabet公司 | GOOG US Equity | ALPHABET INC-C | 7.6% | 1519 |
| 亞馬遜公司 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 10.2% | 1375 |
| 特斯拉公司 | TSLA US Equity | TESLA INC | 9.1% | 931 |
| Meta平台公司 | META US Equity | META PLATFORMS-A | 4.9% | 454 |
| 微狄亞視訊 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | -6.0% | 428 |
| 好市多公司 | COST US Equity | COSTCO WHOLESALE | 3.2% | 241 |
| 百事可樂 | PEP US Equity | PEPSICO INC | 2.2% | 240 |
| 艾司摩爾控股公司 | ASML US Equity | ASML HOLDING-NY | 7.5% | 233 |
納斯達克綜合指數成份股表現: (最大升幅)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) |
|---|---|---|---|---|
| 星座能源公司 | CEG US Equity | CONSTELLATION EN | 22.4% | 22 |
| Cadence設計系統公司 | CDNS US Equity | CADENCE DESIGN | 11.0% | 51 |
| 歐特克 | ADSK US Equity | AUTODESK INC | 10.4% | 47 |
| 亞馬遜公司 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 10.2% | 1375 |
| 自動資料處理公司 | ADP US Equity | AUTOMATIC DATA | 9.4% | 100 |
| 特斯拉公司 | TSLA US Equity | TESLA INC | 9.1% | 931 |
| 德州儀器公司 | TXN US Equity | TEXAS INSTRUMENT | 9.1% | 163 |
| Old Dominion Freight Line公 | ODFL US Equity | OLD DOMINION FRT | 8.8% | 34 |
| 數據狗公司 | DDOG US Equity | DATADOG INC-A | 8.8% | 32 |
| 新思科技公司 | SNPS US Equity | SYNOPSYS INC | 8.7% | 56 |
納斯達克綜合指數成份股表現: (表現最差)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) |
|---|---|---|---|---|
| 康卡斯特公司 | CMCSA US Equity | COMCAST CORP-A | -11.9% | 166 |
| 特許通訊公司 | CHTR US Equity | CHARTER COMMUN-A | -11.0% | 80 |
| 拼多多公司 | PDD US Equity | PINDUODUO IN-ADR | -9.9% | 62 |
| 英特爾 | INTC US Equity | INTEL CORP | -7.4% | 149 |
| Lucid集團公司 | LCID US Equity | LUCID GROUP INC | -7.3% | 30 |
| Meta平台公司 | META US Equity | META PLATFORMS-A | -6.0% | 428 |
| 高通公司 | QCOM US Equity | QUALCOMM INC | -5.6% | 163 |
| 卡夫亨氏公司 | KHC US Equity | KRAFT HEINZ CO/T | -3.9% | 45 |
| 錢樹商店公司 | DLTR US Equity | DOLLAR TREE INC | -3.9% | 37 |
| Okta公司 | OKTA US Equity | OKTA INC | -3.4% | 16 |
資料來源: 彭博
權益披露
研究部分析員及其關連人士沒有持有報告內所推介證券的任何及相關權益;及並無於報告內所推介證券的上市法團擔任高級人員。分析員(等)之報酬不會直接或間接與本報告發表的特定意見或觀點有任何關聯。
滙業證券有限公司與本報告所推介證券的上市法團沒有任何投資銀行業務關係,也沒有任何持有該(等)上市法團市值 1% 或以上的財務權益。此外,滙業證券有限公司的任何僱員概無擔任上市法團的高級人員。
免責聲明
滙業證券有限公司 (「滙業證券」,香港證監會CE編號: AAW265) 的研究部提供以上資料。文內內容及資料未經香港證監會或任何監管機構審核,惟滙業證券會按“證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則”內第16條有關分析員的操守準則編制以上資料。為此,以上資料(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。滙業證券或其聯營公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。客戶如以任何方式將以上資料分發予他人,滙業證券或其聯營公司對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。投資涉及風險。證券價格可升可跌,買賣證券可導致虧損或盈利。
版權所有
本報告受版權保護,據此,未經滙業證券有限公司明確表示同意,本報告不得用於任何其他目的,也不得出售、分發、出版、或以任何方式轉載。
地址:滙業證券有限公司,香港灣仔告士打道72號六國中心5樓