港股上周市场表现
| 恒指 | 国指 | 恒科 |
变动(%) | 2.0% | 2.7% | 6.2% |
变动(点数) | 397 | 179 | 245 |
收市 | 19,916 | 6,795 | 4,225 |
10天平均线 | 19,443 | 6,563 | 3,917 |
50天平均线 | 20,802 | 7,031 | 4,279 |
250天平均线 | 19,844 | 6,778 | 4,134 |
14天RSI | 51 | 53 | 55 |
第一阻力位 | 20,500 | 7,200 | 4,600 |
第一支持位 | 19,000 | 6,200 | 3,800 |
資料來源 : Bloomberg
港股行业升幅
資料來源 : Bloomberg
港股升幅榜
最好表现 | 最差表现 | ||||||
股价代号 | 股份 | 一周表现(%) | 市盈率 (倍) | 股价代号 | 股份 | 一周表现(%) | 市盈率(倍) |
992 | 联想集团 | 17.4% | 8.01 | 1209 | 华润万象生活 | -5.4% | 35.34 |
316 | 东方海外国际 | 12.3% | 3.40 | 981 | 中芯国际 | -5.3% | 27.09 |
700 | 腾讯控股 | 11.0% | 22.42 | 941 | 中国移动 | -5.2% | 8.57 |
881 | 中升控股 | 10.9% | 9.00 | 2688 | 新奥能源 | -5.1% | 12.88 |
2020 | 安踏体育 | 10.6% | 28.18 | 3692 | 翰森制药 | -4.6% | 25.84 |
資料來源 : Bloomberg
北水爱股表现
沪港通股份 | 深港通股份 | ||||||
股价代号 | 股份 | 一周表现(%) | 市盈率(倍) | 股价代号 | 股份 | 一周表现(%) | 市盈率(倍) |
3888 | 金山软件 | 20.1% | 64.45 | 1818 | 招金矿业 | 25.1% | 74.96 |
992 | 联想集团 | 17.4% | 8.01 | 3888 | 金山软件 | 20.1% | 64.45 |
9868 | 小鹏汽车 | 16.7% | N/A | 992 | 联想集团 | 17.4% | 8.01 |
772 | 阅文集团 | 15.7% | 24.19 | 9868 | 小鹏汽车 | 16.7% | N/A |
425 | 敏实集团 | 13.3% | 11.08 | 772 | 阅文集团 | 15.7% | 24.19 |
資料來源 : Bloomberg
本周中国焦点经济数据
| 日期/时间 中国 |
经济数据 | 预期 | 前值 |
| 03/27星期一 | 年至今工业利润(年比) | — | -4.0% |
| 03/27星期一 | 工业利润(年比) | — | — |
| 03/31星期五 | 综合采购经理人指数 | — | 56.40 |
| 03/31星期五 | 制造业PMI | 52.00 | 52.60 |
| 03/31星期五 | 非制造业PMI | 54.00 | 56.30 |
美股上周市场表现
| 道指 | 纳指 | 标普 | 罗素 |
变动(%) | 1.2% | 1.7% | 1.4% | 0.5% |
变动(点数) | 376 | 193 | 54 | 9 |
收市 | 32,238 | 11,824 | 3,971 | 1,735 |
10天平均线 | 32,114 | 11,622 | 3,936 | 1,747 |
50天平均线 | 33,234 | 11,563 | 4,014 | 1,874 |
200天平均线 | 32,358 | 11,387 | 3,932 | 1,822 |
14天RSI | 45 | 57 | 50 | 38 |
第一阻力位 | 33,200 | 12,800 | 4,200 | 1,900 |
第一支持位 | 31,500 | 11,000 | 3,600 | 1,600 |
美股上周市场表现
资料来源: Bloomberg, finviz
资料来源: Bloomberg, finviz
美股升幅榜
最好表现 | 最差表现 | ||||||
股价代号 | 股份 | 一周表现(%) | 市盈率(倍) | 股价代号 | 股份 | 一周表现(%) | 市盈率(倍) |
REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 9.7% | 19.7 | FRC | FIRST REPUBLIC BANK/CA | -46.3% | 2.8 |
MTCH | MATCH GROUP INC | 9.5% | 17.1 | CMA | 科马里卡公司 | -7.3% | 4.2 |
ACN | 埃森哲有限公司 | 8.8% | 23.7 | AAP | 前进汽车零件公司 | -7.2% | 10.2 |
APA | 阿帕奇公司 | 8.7% | 5.4 | CBRE | 世邦魏理仕集团公司 | -6.8% | 13.9 |
NFLX | 网飞公司 | 8.2% | 26.5 | DLR | 数位不动产信托公司 | -6.3% | 67.6 |
资料来源 : Bloomberg
本周经济日志
| 日期/时间 美国 |
经济数据 | 预期 | 前值 |
| 27/03星期一 | 达拉斯联邦制造业展望企业活动指数 | — | (13.50) |
| 28/03星期二 | 趸售存货(月比) | — | -0.4% |
| 28/03星期二 | FHFA房价指数月比 | — | -0.1% |
| 28/03星期二 | 经济咨询委员会消费者信心 | 101.50 | 102.90 |
| 28/03星期二 | 联准会里奇蒙分行制造业指数 | — | (16.00) |
| 29/03星期三 | MBA 贷款申请指数 | — | 3.0% |
| 29/03星期三 | 成屋待完成销售 (月比) | -2.3% | 8.1% |
| 30/03星期四 | 首次申请失业救济金人数 | — | 191k |
| 30/03星期四 | GDP年化(季比) | 2.7% | 2.7% |
| 30/03星期四 | 连续申请失业救济金人数 | — | 1694k |
| 30/03星期四 | 个人消费 | — | 1.4% |
| 30/03星期四 | GDP价格指数 | 3.9% | 3.9% |
| 30/03星期四 | 个人消费支出核心指数(季比) | — | 4.3% |
| 31/03星期五 | 个人所得 | 0.3% | 0.6% |
| 31/03星期五 | 个人支出 | 0.3% | 1.8% |
| 31/03星期五 | MNI芝加哥采购经理人指数 | 43.80 | 43.60 |
| 31/03星期五 | 密西根大学市场气氛 | 63.40 | 63.40 |
汇市(人民币、美元、美债点子、黄金)
| 价格 | 按周升幅 | 年初至今升幅 |
人民币 | 6.87 | 0.3% | 0.5% |
美元 | 103.04 | -0.2% | -0.5% |
黄金 | 1974.07 | -0.2% | 8.2% |
美国二年期国债 | 3.79 | -4.7% | -14.4% |
美国五年期国债 | 3.42 | -4.7% | -14.6% |
美国十年期国债 | 3.38 | -3.0% | -12.7% |
美国三十年期国债 | 3.65 | -0.5% | -8.0% |
资金流分析
一星期投资产品资金流(百万美元)
资料来源: Etf.com,汇业证券研究,(至3/20一周)
年内投资产品资金流(百万美元)
资料来源: Etf.com,汇业证券研究,(至3/20一周)
權益披露
研究部分析員及其關連人士沒有持有報告內所推介證券的任何及相關權益;及並無於報告內所推介證券的上市法團擔任高級人員。分析員(等)之報酬不會直接或間接與本報告發表的特定意見或觀點有任何關聯。
滙業證券有限公司與本報告所推介證券的上市法團沒有任何投資銀行業務關係,也沒有任何持有該(等)上市法團市值 1% 或以上的財務權益。此外,滙業證券有限公司的任何僱員概無擔任上市法團的高級人員。
免責聲明
滙業證券有限公司 (「滙業證券」,香港證監會CE編號: AAW265) 的研究部提供以上資料。文內內容及資料未經香港證監會或任何監管機構審核,惟滙業證券會按“證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則”內第16條有關分析員的操守準則編制以上資料。為此,以上資料(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。滙業證券或其聯營公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。客戶如以任何方式將以上資料分發予他人,滙業證券或其聯營公司對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。投資涉及風險。證券價格可升可跌,買賣證券可導致虧損或盈利。
版權所有
本報告受版權保護,據此,未經滙業證券有限公司明確表示同意,本報告不得用於任何其他目的,也不得出售、分發、出版、或以任何方式轉載。
地址:滙業證券有限公司,香港灣仔告士打道72號六國中心5樓