图1. 一星期投资产品资金流(百万美元)
资料来源: Etf.com,滙业证券研究
图2. 年内至今投资产品资金流(百万美元)
资料来源: Etf.com,滙业证券研究
美股持续波动,市场继续关注美国经济出现衰退的可能性,由于市场对美国企业的盈利预测也只刚刚开始作出调整,若未来更多经济数据反映衰退的机会加大,可能会加大盈利下调的幅度,不利美股表现。不过若经济回落幅度加快,可能令加息步伐效缓,或有利科技股反弹。
Alphabet将于7月15日执行股票1拆20,料可吸引散户投资者带来一些额外关注。虽然广告业务为公司的主要收入来源,于疫情期间相关业务受到一定影响,不过,公司拥有广泛的生态系统,包括世界上最大在线搜索引擎、使用最广泛的移动操作系统(Android)、最流行的网络浏览器(Chrome)等。同时其云业务亦是仅次于亚马逊的(AWS)和微软(Azure)的第三大云基础设施平台,料可为公司带来更大增长动力。根据市场预期,于未来5年,公司的收入将可有平均17%速度增长。整体看,虽然广告销售放缓,带来短线风险,不过,公司具长期增长点,加上股票拆细亦有助引入更多资金,股份仍值得留意。
图2. 年内至今投资产品资金流(百万美元)
图3. 评级最高股票股
| 股份代號 | 公司 | 公司背景 | 點評 | 股息率 (%) | 評級分數 | 目標價 | 上升空間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBNY US Equity | Signature 銀行 | 為全方位服務的商業銀行 | 首季淨利息收入按季升24%, 財政狀況亦穩健,加息壓力增, 有利息差表現 | 12.12 | 1.17 | 5 | 338.5 | 0.762 | |
| GOOGL US Equity | Alphabet 公司 | 提供網路搜尋、廣告、 地圖、軟體應用程式等 | 首季賺 164.36 億美元, 收入按年升 23%,均遜預期, 但宣佈 700 億美元 股票回購,另外, Google 亦宣佈於 2022 年, 分別以 5 億美元及 54 億 美元收購 Siemplify 及 Mandiant 兩間 網絡安全公司, 藉此進一步 提升其雲平台能力。 公司亦與Netflix 正就潛在的 廣告技術合作進行談判。 | 1557.51 | 0 | 4.96 | 3171.4 | 0.344 | |
| ARE US Equity | 亞歷山卓不動產股份公司 | 出租不動產予製藥、生物科技 、診斷及個人保健產品公司等 | 有540萬平方尺的在建面積,同時亦 有260萬平方的面積將於未來 六個季度開始建設,料可額外 增加6.65億美元收入 (Q1 的租金收入為 6.15 億美元) | 23.43 | 3.28 | 4.75 | 207.73 | 0.447 | |
| MSFT US Equity | 微軟 | 開發、製造、授權、銷售和支援軟體產品 | 雲服務及遊戲業務為增長亮點, 公司亦宣布將以回購股票 和派發股息形式向股東 回饋 124 億美元,與去年 同期相比,增加 25% | 2002.14 | 0.91 | 4.85 | 356.02 | 0.33 | |
| AMZN US Equity | 亞馬遜公司 | 提供多元化產品的線上零售商 | 季度淨虧損 38億美元,預期第二季 將錄得經營虧損 10 億元至錄得 30 億元溢利。公司計劃轉租 倉庫空間以減少過剩產能。 | 1184.91 | 0 | 4.79 | 175.21 | 0.504 | |
| DAL US Equity | 達美航空 | 透過航線網絡,提供乘客、 貨物及郵件定期航空運輸服務 | 第1季因疫虧損,惟料可受惠 旅遊需求復甦及各國陸續 開放旅遊,夏天預計進 入飛航旺季 | 20 | 0 | 4.76 | 55 | 0.763 | |
| MA US Equity | 萬事達卡 | 提供金融交易處理服務 | 首季盈利增長44%至26億美元, 同時亦具跨境交易業務, 可受惠旅遊業復甦 | 321.46 | 0.57 | 4.74 | 432.14 | 0.308 | |
| MU US Equity | 美光科技公司 | 製造並銷售動態隨機存取 記憶體晶片(DRAM)、 靜態隨機存取記憶體晶片(SRAM)、 快閃記憶體、半導體零組件 及記憶體模組。憶體晶片 在未來幾年料可有強勁增長 | 公司於全球DRAM 市占率為 22.8%, 受惠 DRAM 和 NAND 記 | 65.26 | 0.57 | 4.69 | 99.94 | 0.71 |
资料来源 : Bloomberg, 评级 5 分为最高分 买入评级为 5 分,中性 3 分,沽出 1 分
图4. 股息率较高股票股
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AAPL US Equity | APPLE INC | -0.019 | 2249 | ||||||||||||||||||||
| 微軟 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | -0.03 | 1941 | ||||||||||||||||||||
| Alphabet公司 | GOOG US Equity | ALPHABET INC-C | -0.08 | 1434 | ||||||||||||||||||||
| 亞馬遜公司 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | -0.059 | 1115 | ||||||||||||||||||||
| 特斯拉公司 | TSLA US Equity | TESLA INC | -0.075 | 707 | ||||||||||||||||||||
| 波克夏海瑟威公司 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATH-B | -0.003 | 612 | ||||||||||||||||||||
| 聯合健康集團 | UNH US Equity | UNITEDHEALTH GRP | 0.044 | 485 | ||||||||||||||||||||
| 強生 | JNJ US Equity | JOHNSON&JOHNSON | -0.015 | 472 | ||||||||||||||||||||
| Meta平台公司 | META US Equity | META PLATFORMS-A | -0.06 | 433 | ||||||||||||||||||||
| 威士卡 | V US Equity | VISA INC-CLASS A | -0.031 | 428 |
资料来源 : Bloomberg, 评级 5 分为最高分 买入评级为 5 分,中性 3 分,沽出 1 分
图5. 标普500指数成份股表现
标普500指数成份股表现: (最大市值)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用磨坊公司 | GIS US Equity | GENERAL MILLS IN | 0.073 | 45.3 | ||||||||||||||||||||
| 德維特公司 | DVA US Equity | DAVITA INC | 0.072 | 7.9 | ||||||||||||||||||||
| 愛克斯龍公司 | EXC US Equity | EXELON CORP | 0.064 | 45.2 | ||||||||||||||||||||
| Xcel 能源 | XEL US Equity | XCEL ENERGY INC | 0.059 | 39.6 | ||||||||||||||||||||
| CMS能源 | CMS US Equity | CMS ENERGY CORP | 0.059 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Centerpoint能源 | CNP US Equity | CENTERPOINT ENER | 0.057 | 19.2 | ||||||||||||||||||||
| WEC能源集團公司 | WEC US Equity | WEC ENERGY GROUP | 0.056 | 32.4 | ||||||||||||||||||||
| 拉斯維加斯金沙集團 | LVS US Equity | LAS VEGAS SANDS | 0.055 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 第一能源公司 | FE US Equity | FIRSTENERGY CORP | 0.055 | 22.5 | ||||||||||||||||||||
| Atmos能源公司 | ATO US Equity | ATMOS ENERGY | 0.054 | 16 |
标普500指数成份股表现: (最大升幅)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉年華集團 | CCL US Equity | CARNIVAL CORP | -0.203 | 9.9 | ||||||||||||||||||||
| 皇家加勒比國際游輪 | RCL US Equity | ROYAL CARIBBEAN | -0.164 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 挪威郵輪控股有限公司 | NCLH US Equity | NORWEGIAN CRUISE | -0.159 | 4.7 | ||||||||||||||||||||
| 超微半導體公司 | AMD US Equity | ADV MICRO DEVICE | -0.154 | 119.4 | ||||||||||||||||||||
| 微狄亞視訊 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | -0.152 | 363.1 | ||||||||||||||||||||
| 凱撒娛樂公司 | CZR US Equity | CAESARS ENTERTAI | -0.134 | 8.3 | ||||||||||||||||||||
| Bath & Body Works公司 | BBWI US Equity | BATH & BODY WORK | -0.13 | 6.4 | ||||||||||||||||||||
| 芯源系統有限公司 | MPWR US Equity | MONOLITHIC POWER | -0.13 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Best Buy | BBY US Equity | BEST BUY CO INC | -0.127 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Etsy公司 | ETSY US Equity | ETSY INC | -0.124 | 10.1 |
标普500指数成份股表现: (表现最差)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AAPL US Equity | APPLE INC | 0.089 | 2293 | ||
| 微軟 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 0.093 | 2002 | ||
| Alphabet公司 | GOOG US Equity | ALPHABET INC-C | 0.112 | 1558 | ||
| 亞馬遜公司 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 0.123 | 1185 | ||
| 特斯拉公司 | TSLA US Equity | TESLA INC | 0.153 | 764 | ||
| Meta平台公司 | META US Equity | META PLATFORMS-A | 0.058 | 461 | ||
| 微狄亞視訊 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | 0.098 | 428 | ||
| 百事可樂 | PEP US Equity | PEPSICO INC | 0.058 | 230 | ||
| 好市多 | COST US Equity | COSTCO WHOLESALE | 0.072 | 215 | ||
| 艾司摩爾控股公司 | ASML US Equity | ASML HOLDING-NY | 0.101 | 209 |
图6. 纳斯达克综合指数成份股表现
纳斯达克综合指数成份股表现: (最大市值)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AAPL US Equity | APPLE INC | -0.019 | 2249 | |||||||||||||||||||
| 微軟 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | -0.03 | 1941 | |||||||||||||||||||
| Alphabet公司 | GOOG US Equity | ALPHABET INC-C | -0.08 | 1434 | |||||||||||||||||||
| 亞馬遜公司 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | -0.059 | 1115 | |||||||||||||||||||
| 特斯拉公司 | TSLA US Equity | TESLA INC | -0.075 | 707 | |||||||||||||||||||
| Meta平台公司 | META US Equity | META PLATFORMS-A | -0.06 | 433 | |||||||||||||||||||
| 微狄亞視訊 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | -0.152 | 363 | |||||||||||||||||||
| 百事可樂 | PEP US Equity | PEPSICO INC | 0.02 | 234 | |||||||||||||||||||
| 好市多 | COST US Equity | COSTCO WHOLESALE | 0.003 | 215 | |||||||||||||||||||
| 博通公司 | AVGO US Equity | BROADCOM INC | -0.061 | 193 |
纳斯达克综合指数成份股表现: (最大升幅)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AAPL US Equity | APPLE INC | -0.019 | 2249 | |||||||||||||||
| 微軟 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | -0.03 | 1941 | |||||||||||||||
| Alphabet公司 | GOOG US Equity | ALPHABET INC-C | -0.08 | 1434 | |||||||||||||||
| 亞馬遜公司 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | -0.059 | 1115 | |||||||||||||||
| 特斯拉公司 | TSLA US Equity | TESLA INC | -0.075 | 707 | |||||||||||||||
| Meta平台公司 | META US Equity | META PLATFORMS-A | -0.06 | 433 | |||||||||||||||
| 微狄亞視訊 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | -0.152 | 363 | |||||||||||||||
| 百事可樂 | PEP US Equity | PEPSICO INC | 0.02 | 234 | |||||||||||||||
| 好市多 | COST US Equity | COSTCO WHOLESALE | 0.003 | 215 | |||||||||||||||
| 博通公司 | AVGO US Equity | BROADCOM INC | -0.061 | 193 |
纳斯达克综合指数成份股表现: (表现最差)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超微半導體公司 | AMD US Equity | ADV MICRO DEVICE | -0.154 | 119 | ||||||||||||||||||||
| 微狄亞視訊 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | -0.152 | 363 | ||||||||||||||||||||
| 科磊公司 | KLAC US Equity | KLA CORP | -0.127 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 艾司摩爾控股公司 | ASML US Equity | ASML HOLDING-NY | -0.127 | 183 | ||||||||||||||||||||
| 科林研發股份有限公司 | LRCX US Equity | LAM RESEARCH | -0.123 | 55 | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | MRVL US Equity | MARVELL TECHNOLO | -0.118 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 愛彼迎公司 | ABNB US Equity | AIRBNB INC-A | -0.117 | 59 | ||||||||||||||||||||
| Lucid集團公司 | LCID US Equity | LUCID GROUP INC | -0.115 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 應用材料 | AMAT US Equity | APPLIED MATERIAL | -0.114 | 75 | ||||||||||||||||||||
| DocuSign公司 | DOCU US Equity | DOCUSIGN INC | -0.11 | 12 |
权益披露
研究部分析员及其关连人士没有持有报告内所推介证券的任何及相关权益;及并无于报告内所推介证券的上市法团担任高级人员。分析员(等)之报酬不会直接或间接与本报告发表的特定意见或观点有任何关联。
滙业证券有限公司与本报告所推介证券的上市法团没有任何投资银行业务关係,也没有任何持有该(等)上市法团市值 1% 或以上的财务权益。此外,滙业证券有限公司的任何僱员概无担任上市法团的高级人员。
免责声明
滙业证券有限公司 (「滙业证券」,香港证监会CE编号: AAW265) 的研究部提供以上资料。文内内容及资料未经香港证监会或任何监管机构审核,惟滙业证券会按“证券及期货事务监察委员会持牌人或註册人操守准则”内第16条有关分析员的操守准则编制以上资料。为此,以上资料(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。滙业证券或其联营公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失,概不负责。客户如以任何方式将以上资料分发予他人,滙业证券或其联营公司对该些未经许可之转发不会负上任何责任。投资涉及风险。证券价格可升可跌,买卖证券可导致亏损或盈利。
版权所有
本报告受版权保护,据此,未经滙业证券有限公司明确表示同意,本报告不得用于任何其他目的,也不得出售、分发、出版、或以任何方式转载。
地址:滙业证券有限公司,香港湾仔告士打道72号六国中心5楼