图1. 一星期投资产品资金流(百万美元)
资料来源: Etf.com,滙业证券研究
图2. 年内至今投资产品资金流(百万美元)
资料来源: Etf.com,滙业证券研究
资料来源: Etf.com,滙业证券研究
华特迪士尼(DIS),儘管公司暂时存在疫情、削减股息等不利因素,但基于其媒体业务发展迅速,随着COVID-19大流行结束后,公司的前景仍值得关注。截至4月第二季度,公司的营收192.5亿美元,按年升23%,调整后每股盈利1.08美元。期内,公司主题乐园、体验及消费品业务营收66.5亿美元,胜预期的61.2亿美元,按年增长逾一倍,主因美国当地就新冠疫情的封锁措施解除,令收入上升。
于公司第2季佈中,公司的Disney+电视串流服务订户增加790万,至1.377亿户,再加上迪士尼本身的串流服务Hulu和ESPN,整体订户数达2.05亿户。事实上,公司主题公园业务持续走强、同时亦继续推出直接面向消费者的订阅服务、推出插播广告版订阅服务,以及将ESPN业务中心转向体育博彩等,均有望持续带动公司未来业绩表现。根据公司预期Disney+下半年的淨增长将更胜上半年,股份值得留意。
亚马逊(AMZN):
图3.评级最高股票
| 股份代號 | 公司 | 公司背景 | 點評 | 市值(十億美元) | 股息率(%) | 評級分數 | 目標價 | 上升空間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBNY US Equity | Signature 銀行 | 為全方位服務的商業銀行 | 次季業績優於市場預期,亦是首批推 出區塊鏈數字支付平台的金融企 業之一 | 11.07 | 1.27 | 5 | 268.19 | 0.525 |
| GOOGL US Equity | Alphabet 公司 | 提供網路搜尋、廣告、地圖、 軟體應用程式等 | 完成股票 1 拆 20,另外,Google 亦宣佈於 2022年,分別以 5 億美元及 54 億美 元收購 Siemplify 及 Mandiant 兩間網絡安全公司, 藉此進一步提升其雲平台能力。公 司亦與Netflix 正就潛在的廣告技術合作 進行談判 | 1424.13 | 0 | 4.88 | 150.62 | 0.396 |
| MSFT US Equity | 微軟 | 開發、製造、授權、銷售和支援 軟體產品 | 雲服務及遊戲業務為增長亮點, 公司亦宣布將以回購股票和派發 股息形式向股東回饋 124 億美元,與 去年同期相比,增加 25%。不過,微軟 在全球範圍內的稅務問題正面臨 越來越多的審查 | 1947.24 | 0.93 | 4.85 | 344.77 | 0.324 |
| AMZN US Equity | 亞馬遜公司 | 提供多元化產品的線上零售商 | 市場料公司業績仍穩健但不會有 驚喜。另外,公司計劃轉租倉庫空間 以減少過剩產能 | 1245.55 | 0 | 4.79 | 169.54 | 0.385 |
| AVGO US Equity | 博通公司 | 設計、開發和銷售數位和模 擬半導體 | 公司自由現金流將繼續保持強勁, 而且今年和明年的部分產能已 經滿產 | 206.96 | 3.18 | 4.64 | 668.43 | 0.304 |
| DIS US Equity | 華特迪士尼公司 | 業務包含媒體網絡、遊樂園體 驗與消費性產品、影業娛樂,以 及直接至消費者(DTC)的網路與通路 | 公司料到 2024 年串流媒體服務 Disney+的 訂閱用戶數將達到 2.3 億~2.6 億個 | 187.1 | 0.33 | 4.66 | 140.52 | 0.368 |
| WMT US Equity | 沃爾瑪公司 | 經營折扣商店、超級購物中心 及社區市場商店。 | 8 月起向供應商加收費用以減輕 通脹壓力 | 362.41 | 1.7 | 4.57 | 153.78 | 0.163 |
| MU US Equity | 美光科技公司 | 製造並銷售動態隨機存取記 憶體晶片(DRAM)、靜態隨機存取記 憶體晶片(SRAM)、快閃記憶體、半導 體零組件及記憶體模組。 | 公司於全球 DRAM 市占率為 22.8%, 但由於近期產業需求疲軟,公司將 放緩明年擴產步調 | 67.61 | 0.7 | 4.47 | 78 | 0.273 |
资料来源: Bloomberg, 评级5分为最高分 (买入评级为5分,中性3分,沽出1分)
图4. 股息率较高股票
| 股份代號 | 公司 | 公司背景 | 點評 | 股息率(%) | 評級分數 | 目標價 | 上升空間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMN US Equity | 流明科技公司 | 提供通訊、網路安全、雲端等 解決方案 | 管理層上調了 2022 年調整後 EBITDA 和自 由現金流指引,持續保持高股息 | 10.9 | 9.48 | 2.5 | 11.2 | 0.062 |
| VNO US Equity | 維納多不動產信託公司 | 擁有、管理並出租紐約市、芝加哥 及舊金山的辦公室房地產 | 商用寫字樓市場隨著疫情消退而 企穩復蘇,但受居家辦公趨勢影響 佔用率仍在低位 | 5.68 | 7.19 | 2.85 | 34 | 0.147 |
| T US Equity | AT&T 公司 | 為通訊控股公司 | 近期已完成華納媒體的分拆,未來 將繼續去槓桿化以優化其資產負債表,利於其長遠發展。 另外,公司早前上調無線資費價格。 | 131.12 | 6.9 | 3.71 | 22.33 | 0.214 |
| OKE US Equity | ONEOK Inc | 多元化的能源公司 | 中美洲領先的能源基礎設施公司, 行業進一步整合有利公司。公司料 22 年每股盈利將 在 3.45-4.07 美元之間(21 年為 3.35 美元) | 25.9 | 6.45 | 3.38 | 69.16 | 0.193 |
| KMI US Equity | 金德摩根公司(德拉瓦州) | 司擁有並經營輸送天然氣、 汽油、原油、二氧化碳及其他產品 的管線 | 隨著公司增加了能源供給能力,進 一步提高了業績的增長空間,預計 未來石油和天然氣需求將繼續增長 | 39.77 | 6.28 | 3.19 | 20.36 | 0.154 |
| WY US Equity | 惠好公司 | 為培育與收成樹木、開發與建造 不動產、以及生產多種林木產品 | 第一季度每股收益為 1.31 美元,同比 增長 44%,受益於木材價格上漲,公司 將於 7 月 29 發佈季績 | 26.44 | 6.1 | 4.09 | 41.8 | 0.177 |
| EOG US Equity | 依歐格資源 | 探勘、開發、生產、及行銷天然氣與 原油 | 公司曾表示,計劃將至少 60%的 年度自由現金流返還給投資者,意味 著該公司今年 將支付 48 億美元的股息 | 59.16 | 5.88 | 4.24 | 148.54 | 0.471 |
| VZ US Equity | 威瑞森電信公司 | 電信公司,其提供有線語音及 資料服務、無線服務、網路服務及 指南出版服務 | 公司已完成光纖佈局,每用戶收入增長 穩健,同時亦上調無線資費價格 | 186.69 | 5.81 | 3.42 | 56.17 | 0.264 |
资料来源 : Bloomberg, 评级 5 分为最高分 买入评级为 5 分,中性 3 分,沽出 1 分
图5. 标普500指数成份股表现
标普500指数成份股表现: (最大市值)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AAPL US Equity | APPLE INC | 0.026 | 2494 |
| 微軟公司 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 0.014 | 1947 |
| Alphabet公司 | GOOG US Equity | ALPHABET INC-C | -0.039 | 1424 |
| 亞馬遜公司 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 0.078 | 1246 |
| 特斯拉公司 | TSLA US Equity | TESLA INC | 0.134 | 846 |
| 波克夏海瑟威公司 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATH-B | 0.027 | 631 |
| 聯合健康集團 | UNH US Equity | UNITEDHEALTH GRP | -0.016 | 489 |
| 威士卡 | V US Equity | VISA INC-CLASS A | 0.017 | 459 |
| 強生 | META US Equity | META PLATFORMS-A | 0.028 | 458 |
| 嬌生公司 | JNJ US Equity | JOHNSON&JOHNSON | -0.034 | 453 |
标普500指数成份股表现: (最大升幅)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) |
|---|---|---|---|---|
| Bath & Body Works公司 | BBWI US Equity | BBWI US Equity | 0.217 | 7.7 |
| HCA醫療保健公司 | HCA US Equity | HCA US Equity | 0.177 | 59.7 |
| Etsy公司 | ETSY US Equity | ETSY US Equity | 0.177 | 12.3 |
| 網飛公司 | NFLX US Equity | NFLX US Equity | 0.166 | 98 |
| 諾可公司 | NUE US Equity | NUE US Equity | 0.165 | 31.9 |
| 凱撒娛樂公司 | CZR US Equity | CZR US Equity | 0.133 | 9.1 |
| 特斯拉公司 | TSLA US Equity | TSLA US Equity | 0.132 | 846.5 |
| 拉斯維加斯金沙集團 | LVS US Equity | LVS US Equity | 0.129 | 29.8 |
| Enphase能源公司 | ENPH US Equity | ENPH US Equity | 0.128 | 28.6 |
| 超微半導體公司 | AMD US Equity | AMD US Equity | 0.123 | 142.8 |
标普500指数成份股表现: (表现最差)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) |
|---|---|---|---|---|
| 矽谷銀行金融集團 | SIVB US Equity | SVB FINANCIAL GR | -0.116 | 21.3 |
| 國際商業機器 | IBM US Equity | IBM | -0.091 | 115.4 |
| Signature銀行 | SBNY US Equity | SIGNATURE BANK | -0.082 | 11.1 |
| AT&T公司 | T US Equity | AT&T INC | -0.08 | 131.1 |
| 貝克休斯公司 | BKR US Equity | BAKER HUGHES CO | -0.066 | 24.5 |
| 威瑞森電信公司 | VZ US Equity | VERIZON COMMUNIC | -0.066 | 186.7 |
| 好事達保險公司 | ALL US Equity | ALLSTATE CORP | -0.053 | 32 |
| 默克藥廠 | MRK US Equity | MERCK & CO | -0.051 | 227.9 |
| 紐蒙特公司 | NEM US Equity | NEWMONT CORP | -0.048 | 40.8 |
| 普爾公司 | POOL US Equity | POOL CORP | -0.046 | 14.6 |
资料来源: 彭博
图6. 纳斯达克综合指数成份股表现
纳斯达克综合指数成份股表现: (最大市值)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AAPL US Equity | APPLE INC | 0.026 | 2494 |
| 微軟公司 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 0.014 | 1947 |
| Alphabet公司 | GOOG US Equity | ALPHABET INC-C | -0.039 | 1424 |
| 亞馬遜公司 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 0.078 | 1246 |
| 特斯拉公司 | TSLA US Equity | TESLA INC | 0.134 | 846 |
| Meta平台公司 | META US Equity | META PLATFORMS-A | 0.028 | 458 |
| 微狄亞視訊 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | 0.099 | 433 |
| 好市多公司 | COST US Equity | COSTCO WHOLESALE | 0.013 | 235 |
| 百事可樂 | PEP US Equity | PEPSICO INC | -0.009 | 234 |
| 艾司摩爾控股公司 | ASML US Equity | ASML HOLDING-NY | 0.123 | 217 |
纳斯达克综合指数成份股表现: (最大市值)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) |
|---|---|---|---|---|
| 網飛公司 | 網飛公司 | NETFLIX INC | 0.166 | 98 |
| 特斯拉公司 | 特斯拉公司 | TESLA INC | 0.134 | 846 |
| 艾司摩爾控股公司 | 艾司摩爾控股公司 | ASML HOLDING-NY | 0.123 | 217 |
| 歐特克 | 歐特克 | AUTODESK INC | 0.112 | 43 |
| MercadoLibre Inc | MercadoLibre Inc | MERCADOLIBRE INC | 0.107 | 38 |
| Match Group Inc | Match Group Inc | MATCH GROUP INC | 0.107 | 21 |
| 直覺公司 | 直覺公司 | INTUIT INC | 0.106 | 123 |
| Splunk公司 | Splunk公司 | SPLUNK INC | 0.103 | 17 |
| 網易 | 網易 | NETEASE INC-ADR | 0.1 | 62 |
| 微狄亞視訊 | 微狄亞視訊 | NVIDIA CORP | 0.099 | 433 |
纳斯达克综合指数成份股表现: (表现最差)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) |
|---|---|---|---|---|
| 生物基因公司 | BIIB US Equity | BIIB US Equity | -0.05 | 30 |
| 福泰製藥公司 | VRTX US Equity | VRTX US Equity | -0.043 | 72 |
| Seagen公司 | SGEN US Equity | SGEN US Equity | -0.04 | 32 |
| Alphabet公司 | GOOG US Equity | GOOG US Equity | -0.039 | 1424 |
| T-Mobile美國公司 | TMUS US Equity | TMUS US Equity | -0.036 | 166 |
| Regeneron Pharmaceuticals In | REGN US Equity | REGN US Equity | -0.035 | 64 |
| 星座能源公司 | CEG US Equity | CEG US Equity | -0.03 | 18 |
| 吉利德科學公司 | GILD US Equity | GILD US Equity | -0.029 | 76 |
| 怪獸飲料公司 | MNST US Equity | MNST US Equity | -0.021 | 50 |
| 微狄亞視訊 | MRNA US Equity | MRNA US Equity | -0.02 | 65 |
资料来源: 彭博
权益披露
研究部分析员及其关连人士没有持有报告内所推介证券的任何及相关权益;及并无于报告内所推介证券的上市法团担任高级人员。分析员(等)之报酬不会直接或间接与本报告发表的特定意见或观点有任何关联。
滙业证券有限公司与本报告所推介证券的上市法团没有任何投资银行业务关係,也没有任何持有该(等)上市法团市值 1% 或以上的财务权益。此外,滙业证券有限公司的任何僱员概无担任上市法团的高级人员。
免责声明
滙业证券有限公司 (「滙业证券」,香港证监会CE编号: AAW265) 的研究部提供以上资料。文内内容及资料未经香港证监会或任何监管机构审核,惟滙业证券会按“证券及期货事务监察委员会持牌人或註册人操守准则”内第16条有关分析员的操守准则编制以上资料。为此,以上资料(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。滙业证券或其联营公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失,概不负责。客户如以任何方式将以上资料分发予他人,滙业证券或其联营公司对该些未经许可之转发不会负上任何责任。投资涉及风险。证券价格可升可跌,买卖证券可导致亏损或盈利。
版权所有
本报告受版权保护,据此,未经滙业证券有限公司明确表示同意,本报告不得用于任何其他目的,也不得出售、分发、出版、或以任何方式转载。
地址:滙业证券有限公司,香港湾仔告士打道72号六国中心5楼