港股上周市場表現
恆指 | 國指 | 恆科 | |
變動(%) | 2.0% | 2.7% | 6.2% |
變動(點數) | 397 | 179 | 245 |
收市 | 19,916 | 6,795 | 4,225 |
10天平均線 | 19,443 | 6,563 | 3,917 |
50天平均線 | 20,802 | 7,031 | 4,279 |
250天平均線 | 19,844 | 6,778 | 4,134 |
14天RSI | 51 | 53 | 55 |
第一阻力位 | 20,500 | 7,200 | 4,600 |
第一支持位 | 19,000 | 6,200 | 3,800 |
資料來源 : Bloomberg
港股行業升幅
資料來源 : Bloomberg
港股升幅榜
最好表現 | 最差表現 | ||||||
股價代號 | 股份 | 一周表現(%) | 市盈率 (倍) | 股價代號 | 股份 | 一周表現(%) | 市盈率(倍) |
992 | 聯想集團 | 17.4% | 8.01 | 1209 | 華潤萬象生活 | -5.4% | 35.34 |
316 | 東方海外國際 | 12.3% | 3.40 | 981 | 中芯國際 | -5.3% | 27.09 |
700 | 騰訊控股 | 11.0% | 22.42 | 941 | 中國移動 | -5.2% | 8.57 |
881 | 中升控股 | 10.9% | 9.00 | 2688 | 新奧能源 | -5.1% | 12.88 |
2020 | 安踏體育 | 10.6% | 28.18 | 3692 | 翰森製藥 | -4.6% | 25.84 |
資料來源 : Bloomberg
北水愛股表現
滬港通股份 | 深港通股份 | ||||||
股價代號 | 股份 | 一周表現(%) | 市盈率(倍) | 股價代號 | 股份 | 一周表現(%) | 市盈率(倍) |
3888 | 金山軟件 | 20.1% | 64.45 | 1818 | 招金礦業 | 25.1% | 74.96 |
992 | 聯想集團 | 17.4% | 8.01 | 3888 | 金山軟件 | 20.1% | 64.45 |
9868 | 小鵬汽車 | 16.7% | N/A | 992 | 聯想集團 | 17.4% | 8.01 |
772 | 閱文集團 | 15.7% | 24.19 | 9868 | 小鵬汽車 | 16.7% | N/A |
425 | 敏實集團 | 13.3% | 11.08 | 772 | 閱文集團 | 15.7% | 24.19 |
資料來源 : Bloomberg
本周中國焦點經濟數據
| 日期/時間 中國 |
經濟數據 | 預期 | 前值 |
| 03/27星期一 | 年至今工業利潤(年比) | — | -4.0% |
| 03/27星期一 | 工業利潤(年比) | — | — |
| 03/31星期五 | 綜合採購經理人指數 | — | 56.40 |
| 03/31星期五 | 製造業PMI | 52.00 | 52.60 |
| 03/31星期五 | 非製造業PMI | 54.00 | 56.30 |
美股上周市場表現
道指 | 納指 | 標普 | |
變動(%) | 1.2% | 1.7% | 1.4% |
變動(點數) | 376 | 193 | 54 |
收市 | 32,238 | 11,824 | 3,971 |
10天平均線 | 32,114 | 11,622 | 3,936 |
50天平均線 | 33,234 | 11,563 | 4,014 |
200天平均線 | 32,358 | 11,387 | 3,932 |
14天RSI | 45 | 57 | 50 |
第一阻力位 | 33,200 | 12,800 | 4,200 |
第一支持位 | 31,500 | 11,000 | 3,600 |
美股上周市場表現
資料來源 : Bloomberg
資料來源 : Bloomberg
美股道指升幅榜
最好表現 | 最差表現 | ||||||
股價代號 | 股份 | 一周表現(%) | 市盈率(倍) | 股價代號 | 股份 | 一周表現(%) | 市盈率(倍) |
REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 9.7% | 19.7 | FRC | FIRST REPUBLIC BANK/CA | -46.3% | 2.8 |
MTCH | MATCH GROUP INC | 9.5% | 17.1 | CMA | 科馬里卡公司 | -7.3% | 4.2 |
ACN | 埃森哲有限公司 | 8.8% | 23.7 | AAP | 前進汽車零件公司 | -7.2% | 10.2 |
APA | 阿帕奇公司 | 8.7% | 5.4 | CBRE | 世邦魏理仕集團公司 | -6.8% | 13.9 |
NFLX | 網飛公司 | 8.2% | 26.5 | DLR | 數位不動產信託公司 | -6.3% | 67.6 |
本周經濟日誌
| 日期/時間 美國 | 經濟數據 | 預期 | 前值 |
| 27/03星期一 | 達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 | — | (13.50) |
| 28/03星期二 | 躉售存貨(月比) | — | -0.4% |
| 28/03星期二 | FHFA房價指數月比 | — | -0.1% |
| 28/03星期二 | 經濟諮詢委員會消費者信心 | 101.50 | 102.90 |
| 28/03星期二 | 聯準會里奇蒙分行製造業指數 | — | (16.00) |
| 29/03星期三 | MBA 貸款申請指數 | — | 3.0% |
| 29/03星期三 | 成屋待完成銷售 (月比) | -2.3% | 8.1% |
| 30/03星期四 | 首次申請失業救濟金人數 | — | 191k |
| 30/03星期四 | GDP年化(季比) | 2.7% | 2.7% |
| 30/03星期四 | 連續申請失業救濟金人數 | — | 1694k |
| 30/03星期四 | 個人消費 | — | 1.4% |
| 30/03星期四 | GDP價格指數 | 3.9% | 3.9% |
| 30/03星期四 | 個人消費支出核心指數(季比) | — | 4.3% |
| 31/03星期五 | 個人所得 | 0.3% | 0.6% |
| 31/03星期五 | 個人支出 | 0.3% | 1.8% |
| 31/03星期五 | MNI芝加哥採購經理人指數 | 43.80 | 43.60 |
| 31/03星期五 | 密西根大學市場氣氛 | 63.40 | 63.40 |
匯市人民幣、美元、美債點子、黃金
| 價格 | 按周升幅 | 年初至今升幅 |
人民幣 | 6.87 | 0.3% | 0.5% |
美元 | 103.04 | -0.2% | -0.5% |
黃金 | 1974.07 | -0.2% | 8.2% |
美國二年期國債 | 3.79 | -4.7% | -14.4% |
美國五年期國債 | 3.42 | -4.7% | -14.6% |
美國十年期國債 | 3.38 | -3.0% | -12.7% |
美國三十年期國債 | 3.65 | -0.5% | -8.0% |
資金流分析
一星期投資產品資金流 (百萬美元)
資料來源: Etf.com,滙業證券研究,(至3/20一周)
年內至今投資產品資金流 (百萬美元)
資料來源: Etf.com,滙業證券研究,(至3/20一周)
權益披露
研究部分析員及其關連人士沒有持有報告內所推介證券的任何及相關權益;及並無於報告內所推介證券的上市法團擔任高級人員。分析員(等)之報酬不會直接或間接與本報告發表的特定意見或觀點有任何關聯。
滙業證券有限公司與本報告所推介證券的上市法團沒有任何投資銀行業務關係,也沒有任何持有該(等)上市法團市值 1% 或以上的財務權益。此外,滙業證券有限公司的任何僱員概無擔任上市法團的高級人員。
免責聲明
滙業證券有限公司 (「滙業證券」,香港證監會CE編號: AAW265) 的研究部提供以上資料。文內內容及資料未經香港證監會或任何監管機構審核,惟滙業證券會按“證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則”內第16條有關分析員的操守準則編制以上資料。為此,以上資料(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。滙業證券或其聯營公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。客戶如以任何方式將以上資料分發予他人,滙業證券或其聯營公司對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。投資涉及風險。證券價格可升可跌,買賣證券可導致虧損或盈利。
版權所有
本報告受版權保護,據此,未經滙業證券有限公司明確表示同意,本報告不得用於任何其他目的,也不得出售、分發、出版、或以任何方式轉載。
地址:滙業證券有限公司,香港灣仔告士打道72號六國中心5樓