圖1. 一星期投資產品資金流(百萬美元)
資料來源: Etf.com,滙業證券研究
圖2. 年內至今投資產品資金流(百萬美元)
資料來源: Etf.com,滙業證券研究
受到聯儲局準備積極升息對抗通膨、削減資產負債表等影響,科技股相關顯著回落。亞馬遜(AMZN) 作為全球電商一哥的股價亦不能幸免。不過公司的AWS 雲業務值得持續看好。於首季度,公司雲業務營收同比增37%,營業利潤率由30%提升至35%,經營利潤亦升57%至65 億元美元。雖然只看公司的零售業務,可能會受美國整體零售趨疲弱影響,不過相對於其他公司,亞馬遜具更多增長亮點,於低估值下,股份亦值得留意。
亞馬遜(AMZN)其股份於6月6日正式1拆20股,為亞馬遜23年來首次分割股票。由於透過分拆可降低股價、增加公司在外流通的股數及引進更多投資者等,對股價有利好的作用。雖然於4月時公司交出季虧損的財報,主因在疫情期間,亞馬遜線上零售擴張步調激進,用工成本擴大,削減了利潤,加上對電動汽車初創企業Rivian的投資帶來的巨額虧損,影響了表現。不過公司正向線下傳統零售業態發展,包括最近推出的實體服裝店Amazon Style、佈局已久的食品雜貨店Amazon Fresh和Whole Foods Market,以及無人雜貨店Amazon Go,等,有望加大未來的增長點。
圖2. 年內至今投資產品資金流(百萬美元)
圖3. 評級最高股票股
| 股份代號 | 公司 | 公司背景 | 點評 | 股息率 (%) | 評級分數 | 目標價 | 上升空間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBNY US Equity | Signature 銀行 | 為全方位服務的商業銀行 | 首季淨利息收入按季升24%, 財政狀況亦穩健,加息壓力增, 有利息差表現 | 12.12 | 1.17 | 5 | 338.5 | 0.762 | |
| GOOGL US Equity | Alphabet 公司 | 提供網路搜尋、廣告、 地圖、軟體應用程式等 | 首季賺 164.36 億美元, 收入按年升 23%,均遜預期, 但宣佈 700 億美元 股票回購,另外, Google 亦宣佈於 2022 年, 分別以 5 億美元及 54 億 美元收購 Siemplify 及 Mandiant 兩間 網絡安全公司, 藉此進一步 提升其雲平台能力。 公司亦與Netflix 正就潛在的 廣告技術合作進行談判。 | 1557.51 | 0 | 4.96 | 3171.4 | 0.344 | |
| ARE US Equity | 亞歷山卓不動產股份公司 | 出租不動產予製藥、生物科技 、診斷及個人保健產品公司等 | 有540萬平方尺的在建面積,同時亦 有260萬平方的面積將於未來 六個季度開始建設,料可額外 增加6.65億美元收入 (Q1 的租金收入為 6.15 億美元) | 23.43 | 3.28 | 4.75 | 207.73 | 0.447 | |
| MSFT US Equity | 微軟 | 開發、製造、授權、銷售和支援軟體產品 | 雲服務及遊戲業務為增長亮點, 公司亦宣布將以回購股票 和派發股息形式向股東 回饋 124 億美元,與去年 同期相比,增加 25% | 2002.14 | 0.91 | 4.85 | 356.02 | 0.33 | |
| AMZN US Equity | 亞馬遜公司 | 提供多元化產品的線上零售商 | 季度淨虧損 38億美元,預期第二季 將錄得經營虧損 10 億元至錄得 30 億元溢利。公司計劃轉租 倉庫空間以減少過剩產能。 | 1184.91 | 0 | 4.79 | 175.21 | 0.504 | |
| DAL US Equity | 達美航空 | 透過航線網絡,提供乘客、 貨物及郵件定期航空運輸服務 | 第1季因疫虧損,惟料可受惠 旅遊需求復甦及各國陸續 開放旅遊,夏天預計進 入飛航旺季 | 20 | 0 | 4.76 | 55 | 0.763 | |
| MA US Equity | 萬事達卡 | 提供金融交易處理服務 | 首季盈利增長44%至26億美元, 同時亦具跨境交易業務, 可受惠旅遊業復甦 | 321.46 | 0.57 | 4.74 | 432.14 | 0.308 | |
| MU US Equity | 美光科技公司 | 製造並銷售動態隨機存取 記憶體晶片(DRAM)、 靜態隨機存取記憶體晶片(SRAM)、 快閃記憶體、半導體零組件 及記憶體模組。憶體晶片 在未來幾年料可有強勁增長 | 公司於全球DRAM 市占率為 22.8%, 受惠 DRAM 和 NAND 記 | 65.26 | 0.57 | 4.69 | 99.94 | 0.71 |
資料來源 : Bloomberg, 評級 5 分為最高分 買入評級為 5 分,中性 3 分,沽出 1 分
圖4. 股息率較高股票股
| 股份代號 | 公司 | 公司背景 | 點評 | 市值(十億美元) | 股息率 (%) | 評級分數 | 目標價 | 上升空間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMN US Equity | 流明科技公司 | 提供通訊、網路安全、雲端等解決方案 | 管理層上調了 2022 年調整後 EBITDA 和自由現金流指引,持續保持高股息 | 11.64 | 8.87 | 2.5 | 11.2 | -0.006 | ||||||
| VNO US Equity | 維納多不動產信託公司 | 擁有、管理並出租紐約市、芝加哥及舊金山的辦公室房地產 | 商用寫字樓市場隨著疫情消退而企穩復蘇,但受居家辦公趨勢影響佔用率仍在低位 | 5.73 | 7.13 | 2.71 | 38.38 | 0.285 | ||||||
| SPG US Equity | 賽門物業集團 | 擁有、開發並管理零售不動產物業,包括地區購物中心、暢貨中心、社區/生活時尚中心 | 因疫情而導致現金流中斷的風險似乎終於得到控制,公司整體入住率上升,客流量強勁 | 32.74 | 6.93 | 4.3 | 147 | 0.476 | ||||||
| OKE US Equity | ONEOK Inc | 多元化的能源公司 | 中美洲領先的能源基礎設施公 司,行業進一步整合有利公司。公司料 22 年每股盈利將在 3.45- 4.07 美元之間(21 年為 3.35 美元) | 24.37 | 6.86 | 3.36 | 71.11 | 0.303 | ||||||
| KMI US Equity | 金德摩根公司(德拉瓦州) | 司擁有並經營輸送天然氣、汽油、原油、二氧化碳及其他產品的管線 | 隨著公司增加了能源供給能力,進一步提高了業績的增長空間,預計未來幾十年石油和天然氣需求將繼續增長。 | 37.37 | 6.72 | 3.18 | 20.39 | 0.238 | ||||||
| T US Equity | AT&T 公司 | 為通訊控股公司 | 近期已完成華納媒體的分拆,未來將繼續去槓桿化以優化其資產負債表,利於其長遠發展 | 150.27 | 6.31 | 3.76 | 22.95 | 0.093 | ||||||
| WY US Equity | 惠好公司 | 為培育與收成樹木、開發與建造不動產、以及生產多種林木產品 | 第一季度每股收益為 1.31 美元,同比增長 44%,受益於木材價格上漲 | 25.56 | 6.31 | 4.4 | 43.11 | 0.256 | ||||||
| VZ US Equity | 威瑞森電信公司 | 電信公司,其提供有線語音及 資料服務、無線服務、網路服務及指南出版服務 | 公司已完成光纖佈局,每用戶收入增長穩健 | 214.01 | 5.07 | 3.42 | 57.7 | 0.132 |
資料來源 : Bloomberg, 評級 5 分為最高分 買入評級為 5 分,中性 3 分,沽出 1 分
圖5. 標普500指數成份股表現
標普500指數成份股表現: (最大市值)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AAPL US Equity | APPLE INC | 0.089 | 2293 | |||
| 微軟 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 0.093 | 2002 | |||
| Alphabet公司 | GOOG US Equity | ALPHABET INC-C | 0.112 | 1558 | |||
| 亞馬遜公司 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 0.123 | 1185 | |||
| 特斯拉公司 | TSLA US Equity | TESLA INC | 0.153 | 764 | |||
| 波克夏海瑟威公司 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATH-B | 0.036 | 614 | |||
| 強生 | JNJ US Equity | JOHNSON&JOHNSON | 0.072 | 480 | |||
| 聯合健康集團 | UNH US Equity | UNITEDHEALTH GRP | 0.087 | 465 | |||
| Meta平台公司 | META US Equity | META PLATFORMS-A | 0.058 | 461 | |||
| 威士卡 | V US Equity | VISA INC-CLASS A | 0.087 | 442 |
標普500指數成份股表現: (最大升幅)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪威郵輪控股有限公司 | NCLH US Equity | NORWEGIAN CRUISE | 0.274 | 5.5 | |||
| 嘉年華集團 | CCL US Equity | CARNIVAL CORP | 0.24 | 12.1 | |||
| Etsy公司 | ETSY US Equity | ETSY INC | 0.212 | 10.6 | |||
| 佩恩國際遊戲公司 | PENN US Equity | PENN NATL GAMING | 0.194 | 5.4 | |||
| 摩德納公司 | MRNA US Equity | MODERNA INC | 0.192 | 57.4 | |||
| 皇家加勒比國際游輪 | RCL US Equity | ROYAL CARIBBEAN | 0.188 | 10.6 | |||
| Enphase能源公司 | ENPH US Equity | ENPHASE ENERGY | 0.183 | 26.8 | |||
| 凱撒娛樂公司 | CZR US Equity | CAESARS ENTERTAI | 0.181 | 9.5 | |||
| Paycom軟體公司 | PAYC US Equity | PAYCOM SOFTWARE | 0.179 | 18.5 | |||
| IPG光子公司 | IPGP US Equity | IPG PHOTONICS | 0.178 | 5.1 |
標普500指數成份股表現: (表現最差)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康菲石油 | COP US Equity | CONOCOPHILLIPS | -0.142 | 117.6 | |||
| 馬拉松石油公司 | MRO US Equity | MARATHON OIL | -0.141 | 15.6 | |||
| 戴文能源 | DVN US Equity | DEVON ENERGY CO | -0.135 | 35.5 | |||
| 阿帕奇公司 | APA US Equity | APA CORP | -0.133 | 12.3 | |||
| Phillips 66 | PSX US Equity | PHILLIPS 66 | -0.125 | 40.5 | |||
| 瓦勒羅能源 | VLO US Equity | VALERO ENERGY | -0.125 | 42.4 | |||
| 德維特公司 | DVA US Equity | DAVITA INC | -0.114 | 7.3 | |||
| 自由港麥克莫蘭銅金公司 | FCX US Equity | FREEPORT-MCMORAN | -0.111 | 44.9 | |||
| CF工業控股公司 | CF US Equity | CF INDUSTRIES HO | -0.11 | 17.4 | |||
| 響尾蛇能源公司 | FANG US Equity | DIAMONDBACK ENER | -0.108 | 21.3 |
圖6. 納斯達克綜合指數成份股表現
納斯達克綜合指數成份股表現: (最大市值)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AAPL US Equity | APPLE INC | 0.089 | 2293 | ||
| 微軟 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 0.093 | 2002 | ||
| Alphabet公司 | GOOG US Equity | ALPHABET INC-C | 0.112 | 1558 | ||
| 亞馬遜公司 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 0.123 | 1185 | ||
| 特斯拉公司 | TSLA US Equity | TESLA INC | 0.153 | 764 | ||
| Meta平台公司 | META US Equity | META PLATFORMS-A | 0.058 | 461 | ||
| 微狄亞視訊 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | 0.098 | 428 | ||
| 百事可樂 | PEP US Equity | PEPSICO INC | 0.058 | 230 | ||
| 好市多 | COST US Equity | COSTCO WHOLESALE | 0.072 | 215 | ||
| 艾司摩爾控股公司 | ASML US Equity | ASML HOLDING-NY | 0.101 | 209 |
納斯達克綜合指數成份股表現: (最大升幅)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數據狗公司 | DDOG US Equity | DATADOG INC-A | 0.311 | 34 | ||
| Okta公司 | OKTA US Equity | OKTA INC | 0.281 | 16 | ||
| Zscaler公司 | ZS US Equity | ZSCALER INC | 0.256 | 24 | ||
| 愛特雷森公開有限公司 | TEAM US Equity | ATLASSIAN CORP-A | 0.239 | 52 | ||
| Lucid集團公司 | LCID US Equity | LUCID GROUP INC | 0.235 | 32 | ||
| Seagen公司 | SGEN US Equity | SEAGEN INC | 0.222 | 33 | ||
| DocuSign公司 | DOCU US Equity | DOCUSIGN INC | 0.21 | 14 | ||
| MercadoLibre Inc | MELI US Equity | MERCADOLIBRE INC | 0.207 | 37 | ||
| 摩德納公司 | MRNA US Equity | MODERNA INC | 0.192 | 57 | ||
| Crowdstrike控股公司 | CRWD US Equity | CROWDSTRIKE HO-A | 0.177 | 43 |
纳斯达克综合指数成份股表现: (表现最差)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬豪國際集團(馬里蘭) | MAR US Equity | MARRIOTT INTL-A | -0.04 | 46 | ||
| 網易 | NTES US Equity | NETEASE INC-ADR | -0.012 | 61 | ||
| 漢威聯合國際公司 | HON US Equity | HONEYWELL INTL | 0.001 | 123 | ||
| 恩智浦半導體股份有限公 司 | NXPI US Equity | NXP SEMICONDUCTO | 0.006 | 42 | ||
| 美商藝電公司 | EA US Equity | ELECTRONIC ARTS | 0.017 | 36 | ||
| 星座能源公司 | CEG US Equity | CONSTELLATION EN | 0.018 | 19 | ||
| CSX Corp | CSX US Equity | CSX CORP | 0.018 | 64 | ||
| 思科系統股份有限公司 | CSCO US Equity | CISCO SYSTEMS | 0.018 | 183 | ||
| 博通公司 | AVGO US Equity | BROADCOM INC | 0.024 | 206 | ||
| 德州儀器公司 | TXN US Equity | TEXAS INSTRUMENT | 0.03 | 144 |
权益披露
研究部分析员及其关连人士没有持有报告内所推介证券的任何及相关权益;及并无于报告内所推介证券的上市法团担任高级人员。分析员(等)之报酬不会直接或间接与本报告发表的特定意见或观点有任何关联。
滙业证券有限公司与本报告所推介证券的上市法团没有任何投资银行业务关係,也没有任何持有该(等)上市法团市值 1% 或以上的财务权益。此外,滙业证券有限公司的任何僱员概无担任上市法团的高级人员。
免责声明
滙业证券有限公司 (「滙业证券」,香港证监会CE编号: AAW265) 的研究部提供以上资料。文内内容及资料未经香港证监会或任何监管机构审核,惟滙业证券会按“证券及期货事务监察委员会持牌人或註册人操守准则”内第16条有关分析员的操守准则编制以上资料。为此,以上资料(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。滙业证券或其联营公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失,概不负责。客户如以任何方式将以上资料分发予他人,滙业证券或其联营公司对该些未经许可之转发不会负上任何责任。投资涉及风险。证券价格可升可跌,买卖证券可导致亏损或盈利。
版权所有
本报告受版权保护,据此,未经滙业证券有限公司明确表示同意,本报告不得用于任何其他目的,也不得出售、分发、出版、或以任何方式转载。
地址:滙业证券有限公司,香港湾仔告士打道72号六国中心5楼